Режим работы
Виды деятельности | Время |
---|---|
Приход детей | 08.00 – 08.40 |
Утренняя зарядка | 08.40 – 09.00 |
Подготовка к завтраку | 09.00 – 09.10 |
Завтрак | 09.10 – 09.35 |
Воспитательные, досуговые мероприятия | 09.35 – 10.00 |
Трудовая деятельность | 10.00 – 10.45 |
Перерыв | 10.45 – 11.00 |
Трудовая деятельность | 11.00 – 11.38 |
Воспитательные, досуговые мероприятия | 11.38 – 12.00 |
Игры на свежем воздухе | 12.00 – 12.50 |
Подготовка к обеду | 12.50 – 13.00 |
Обед | 13.00 – 13.25 |
Мероприятия по плану | 13.25 – 15.15 |
Подготовка к полднику | 15.15 – 15.25 |
Полдник | 15.25 – 15.35 |
Игры на свежем воздухе | 15.35 – 16.00 |
Уход домой | 16.00 |
Список отрядов
Ф.И.О. | Класс |
---|---|
Алексина Мария Александровна | 8 |
Баубель Полина Алексеевна | 8 |
Валуськова София Николаевна | 8 |
Выжанов Игнат Кириллович | 8 |
Гринвальд Виктория Евгеньевна | 8 |
Доценко Тимофей Евгеньевич | 8 |
Евсеенко Егор Сергеевич | 8 |
Ковалёва Дарья Петровна | 8 |
Максименко Илона Юрьевна | 8 |
Мацкун Роман Викторович | 8 |
Михалочкин Максим Дмитриевич | 8 |
Олейникова Дарья Павловна | 8 |
Романюк Дарья Ивановна | 8 |
Рябцев Алексей Николаевич | 8 |
Сергеенко Полина Константиновна | 8 |
График работы воспитателей лагеря труда и отдыха «Юность»
с дневным пребыванием с 28.07.2025 по 15.08.2025г.
Ф.И.О. воспитателя | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гайшун И.В. Начальник лагеря | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Мендус Т.А. Зам. начальника лагеря | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Медведева О. В. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Джумова С.П.. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Кузько Т.А. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Мельникова Л.А. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Щербаков Н.С. Учитель физической культуры и здоровья | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Матвеенко Т.П. Медицинский работник | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |