Графики работы
Библиотека
| Понедельник | 7.40 – 17.00 |
| Вторник | 7.40 – 17.00 |
| Среда | 7.40 – 17.00 |
| Четверг | 8.40 – 13.00 |
| Пятница | 7.40 – 17.00 |
| Суббота | 9.00 – 13.20 |
Обеденный перерыв: 12.40 – 13.00
Санитарный день – последняя суббота месяца
Педагог-организатор
График работы
педагога-организатора Макушкиной Александры Гарьевны
на 2ое полугодие 2025/2026 учебного года
| Понедельник (по графику) | Методический день 8.00 – 15.20 |
| Вторник | 8.00 – 15.20 |
| Среда | 8.00 – 15.20 |
| Четверг | 8.00 – 15.20 |
| Пятница | 8.00 – 15.20 |
| Суббота | Методический день 12.00 – 17.00 |
Социально-педагогическая поддержка
График работы
педагога-психолога Жигалиной Т.С.,
педагога социального Старицыной Е.В.,
педагога социального и педагога-психолога Явор А.О.
на 2025/2026 учебный год
| Дата | Жигалина Т.С. | Старицына Е.В. |
|---|---|---|
| Понедельник (по графику) | 8.00 – 15.00 15.00 – 17.00 (работа с методической литературой) обед 13.00 – 13.20 8.40 – 15.00 (работа с методической литературой) | 08.40 – 15.00 15.00 – 17.00 (работа с методической литературой) обед 13.00 – 13.20 8.40 – 15.00 |
| Вторник | 9.40 – 19.00 обед 13.00 – 13.20 | 8.00 – 14.20 обед 13.00 – 13.20 |
| Среда | 8.40 – 15.00 обед 13.00 – 13.20 | 8.00 – 15.20 обед 13.00 – 13.20 |
| Четверг | 8.40 – 16.00 обед 13.00 – 13.20 | 8.00 – 15.20 обед 13.00 – 13.20 |
| Пятница | 8.40 – 15.00 обед 13.00 – 13.20 | 8.00 – 14.20 обед 13.00 – 13.20 |
| Суббота (по графику) | 10.00 – 14.00 (работа с методической литературой) 10.00 – 16.00 | 10.00 – 16.00 (работа с методической литературой) 8.00 – 10.00 (работа с методической литературой) 10.00 – 16.00 |
| Дата | Явор А.О. | |
|---|---|---|
| 05.01-10.01; 19.01-24.01; 02.02-07.02; 16.02-21.02; 02.03-07.03; 16.03-21.03; 30.03-04.04; 13.04-18.04; 27.04-02.05; 18.05-23.05 | 12.01-17.01; 26.01-31.01; 09.02-14.02; 23.02-28.02; 09.03-14.03; 23.03-28.03; 06.04-11.04; 20.04-25.04; 11.05-16.05; 25.05-30.05 | |
| Понедельник (по графику) | 17.00 – 20.00 (работа с методической литературой) | 17.00 – 19.00 (работа с методической литературой) |
| Вторник | 7.40 – 18.00 (консультации родителей, педагогов, учащихся) обед 13.00 – 13.20 | 7.40 – 20.00 (консультации родителей, педагогов, учащихся) обед 13.00 – 13.20 |
| Среда | 17.00 – 20.00 (работа с методической литературой) | 17.00 – 20.00 |
| Четверг | 7.40 – 14.00 обед 13.00 – 13.20 | 7.40 – 14.00 обед 13.00 – 13.20 |
| Пятница | 7.40 – 18.00 (консультации родителей, педагогов, учащихся) обед 13.00 – 13.20 | 7.40 – 19.00 обед 13.00 – 13.20 |
| Суббота | 9.00 – 14.00 18.00 – 20.00 (работа с методической литературой) | 9.00 – 14.00 |
График работы спортивного зала

График проведения классных часов
на II полугодие 2025/2026 учебного года
| Классы | День | Время | Кабинет |
|---|---|---|---|
| 1 «А» | пятница | 11.00-11.35 | 1-7 |
| 1 «Б» | четверг | 11.00-11.35 | 1-10 |
| 2 «А» | пятница | 12.05-12.50 | 1-5 |
| 2 «Б» | пятница | 12.05-12.50 | 1-6 |
| 3 «А» | пятница | 13.05-13.50 | 1-4 |
| 3 «Б» | вторник | 13.05-13.50 | 1-3 |
| 4 «А» | пятница | 13.05-13.50 | 1-2 |
| 4 «Б» | пятница | 13.00-13.45 | 1-1 |
| 4 «В» | пятница | 13.05-13.50 | 2-2 |
| 5 «А» | вторник | 13.05-13.50 | 2-15 |
| 5 «Б» | понедельник | 13.05-13.50 | 3-1 |
| 6 «А» | понедельник | 14.00-14.45 | 2-11 |
| 6 «Б» | вторник | 14.00-14.45 | 3-7 |
| 7 «А» | пятница | 14.00-14.45 | 3-4 |
| 7 «Б» | четверг | 14.00-14.45 | 2-9 |
| 8 «А» | четверг | 14.00-14.45 | 3-3 |
| 8 «Б» | четверг | 14.00-14.45 | 2-12 |
| 8 «В» | среда | 14.00-14.45 | 2-10 |
| 9 | понедельник | 14.00-14.45 | 3-6 |
| 10 «А» | среда | 14.00-14.45 | 2-17 |
| 10 «Б» | вторник | 14.00-14.45 | 3-8 |
| 11 | среда | 14.00-14.45 | 2-8 |
График проведения информационных часов
на II полугодие 2025/2026 учебного года
| Классы | День | Время | Кабинет |
|---|---|---|---|
| 1 «А» | вторник | 12.55-13.10 | 1-7 |
| 1 «Б» | вторник | 12.00-12.15 | 1-10 |
| 2 «А» | вторник | 12.05-12.20 | 1-5 |
| 2 «Б» | вторник | 12.05-12.20 | 1-6 |
| 3 «А» | вторник | 13.05-13.20 | 1-4 |
| 3 «Б» | пятница | 13.05-13.20 | 1-3 |
| 4 «А» | среда | 13.05-13.20 | 1-2 |
| 4 «Б» | вторник | 13.05-13.20 | 1-1 |
| 4 «В» | вторник | 13.05-13.20 | 2-2 |
| 5 «А» | вторник | 13.05-13.25 | 2-15 |
| 5 «Б» | понедельник | 13.55-14.15 | 3-1 |
| 6 «А» | понедельник | 14.50-15.10 | 2-11 |
| 6 «Б» | вторник | 14.50-15.10 | 3-7 |
| 7 «А» | четверг | 14.00-14.20 | 3-4 |
| 7 «Б» | вторник | 14.00-14.20 | 2-9 |
| 8 «А» | пятница | 14.00-14.20 | 3-3 |
| 8 «Б» | четверг | 14.50-15.10 | 2-12 |
| 8 «В» | среда | 14.50-15.10 | 2-10 |
| 9 | понедельник | 14.50-15.10 | 3-6 |
| 10 «А» | среда | 14.50-15.10 | 2-17 |
| 10 «Б» | вторник | 14.50-15.10 | 3-8 |
| 11 | среда | 14.50-15.10 | 2-8 |
График посещения бассейна ГУО “Средняя школа №57 г.Гомеля”
30.03.2026-29.05.2026
| 3 «А» | 3 «Б» | ||
| Понедельник 14.00 – 14.45 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 04.05, 11.05 | Четверг 13.00 – 13.45 02.04, 09.04 | Вторник 14.00 – 14.45 31.03, 07.04, 14.04, 28.04, 05.05, 26.05 | Четверг 13.00 – 13.45 23.04, 30.04, 16.04 |
| 4 «А» 4 «Б» Среда 13.00 – 13.45, 14.00 – 14.45 | 4 «В» Пятница 14.00 – 14.45 | ||
