1 кл.
| Дни | № | Время | 1 «А» класс (каб. 1-2) | 1 «Б» класс (каб. 1-1) |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | 8.00-8.35 | человек и мир | человек и мир |
| 2 | 9.00-9.35 | математика | физическая культура и здоровье | |
| 3 | 10.00-10.35 | физическая культура и здоровье | математика | |
| 4 | 11.00-11.35 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
| Вторник | 1 | 8.00-8.35 | музыка | обучение грамоте (обучение чтению) |
| 2 | 9.00-9.35 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | |
| 3 | 10.00-10.35 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | |
| 4 | 11.00-11.35 | обучение грамоте (обучение чтению) | музыка | |
| Среда | 1 | 8.00-8.35 | обучение грамоте (обучение чтению) | физическая культура и здоровье |
| 2 | 9.00-9.35 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | |
| 3 | 10.00-10.35 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | |
| 4 | 11.00-11.35 | физическая культура и здоровье | обучение грамоте (обучение чтению) | |
| Четверг | 1 | 8.00-8.35 | белорусский язык | трудовое обучение |
| 2 | 9.00-9.35 | физическая культура и здоровье | белорусский язык | |
| 3 | 10.00-10.35 | математика | математика | |
| 4 | 11.00-11.35 | трудовое обучение | ||
| Пятница | 1 | 8.00-8.35 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
| 2 | 9.00-9.35 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
| 3 | 10.00-10.35 | изобразительное искусство | физическая культура и здоровье | |
| 4 | 11.00-11.35 | изобразительное искусство |
2 кл.
| Дни | № | Время | 2 «А» класс (каб. 1-7) | 2 «Б» класс (каб. 1-6) |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | 8.00-8.45 | человек и мир | человек и мир |
| 2 | 9.00-9.45 | математика | математика | |
| 3 | 10.00-10.45 | русский язык | русский язык | |
| 4 | 11.00-11.45 | основы безопасности жизнедеятельности | музыка | |
| Вторник | 1 | 8.00-8.45 | белорусская литература | физическая культура и здоровье |
| 2 | 9.00-9.45 | физическая культура и здоровье | белорусский язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | математика | математика | |
| 4 | 11.00-11.45 | белорусский язык | белорусская литература | |
| Среда | 1 | 8.00-8.45 | белорусская литература | белорусская литература |
| 2 | 9.00-9.45 | физическая культура и здоровье | белорусский язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | белорусский язык | физическая культура и здоровье | |
| 4 | 11.00-11.45 | математика | математика | |
| 5 | 12.00-12.45 | трудовое обучение | трудовое обучение | |
| Четверг | 1 | 8.00-8.45 | русская литература | русская литература |
| 2 | 9.00-9.45 | математика | математика | |
| 3 | 10.00-10.45 | русский язык | русский язык | |
| 4 | 11.00-11.45 | музыка | изобразительное искусство | |
| Пятница | 1 | 8.00-8.45 | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности |
| 2 | 9.00-9.45 | русская литература | физическая культура и здоровье | |
| 3 | 10.00-10.45 | русский язык | русский язык | |
| 4 | 11.00-11.45 | изобразительное искусство | русская литература |
3 кл.
| Дни | № | Время | 3 «А» класс (каб. 1-5) | 3 «Б» класс (каб. 1-6) |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | 8.00-8.45 | английский язык | русская литература |
| 2 | 9.00-9.45 | математика | русский язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | русский язык | английский язык | |
| 4 | 11.00-11.45 | физическая культура и здоровье | человек и мир | |
| 5 | 12.00-12.45 | трудовое обучение | физическая культура и здоровье | |
| Вторник | 1 | 8.00-8.45 | белорусская литература | русская литература |
| 2 | 9.00-9.45 | математика | математика | |
| 3 | 10.00-10.45 | физическая культура и здоровье | русский язык | |
| 4 | 11.00-11.45 | белорусский язык | физическая культура и здоровье | |
| 5 | 12.00-12.45 | основы безопасности жизнедеятельности | основы безопасности жизнедеятельности | |
| Среда | 1 | 8.00-8.45 | белорусская литература | белорусская литература |
| 2 | 9.00-9.45 | математика | белорусский язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | белорусский язык | английский язык | |
| 4 | 11.00-11.45 | русская литература | математика | |
| 5 | 12.00-12.45 | трудовое обучение | ||
| Четверг | 1 | 8.00-8.45 | русская литература | русский язык |
| 2 | 9.00-9.45 | русский язык | английский язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | английский язык | математика | |
| 4 | 11.00-11.45 | человек и мир | физическая культура и здоровье | |
| 5 | 12.00-12.45 | физическая культура и здоровье | и зобразител ьное искусство | |
| Пятница | 1 | 8.00-8.45 | изобразительное искусство | белорусская литература |
| 2 | 9.00-9.45 | математика | белорусская язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | русский язык | математика | |
| 4 | 11.00-11.45 | английский язык | музыка | |
| 5 | 12.00-12.45 | музыка |
4 кл.
| Дни | № | Время | 4 «А» класс (каб. 1-4) | 4 «Б» класс (каб. 1-3) |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | 8.00-8.45 | русская литература | физическая культура и здоровье |
| 2 | 9.00-9.45 | русский язык | русский язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | основы безопасности жизнедеятельности | математика | |
| 4 | 11.00-11.45 | английский язык | русская литература | |
| 5 | 12.00-12.45 | музыка | ||
| Вторник | 1 | 8.00-8.45 | русская литература | основы безопасности жизнедеятельности |
| 2 | 9.00-9.45 | математика. | русский язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | английский язык | математика | |
| 4 | 11.00-11.45 | русский язык | английский язык | |
| 5 | 12.00-12.45 | физическая культура и здоровье | человек и мир | |
| Среда | 1 | 8.00-8.45 | белорусская литература | белорусская литература |
| 2 | 9.00-9.45 | белорусский язык | белорусский язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | математика | математика | |
| 4 | 11.00-11.45 | человек и мир | русская литература | |
| 5 | 12.00-12.45 | трудовое обучение | трудовое обучение | |
| Четверг | 1 | 8.00-8.45 | физическая культура и здоровье | белорусская литература |
| 2 | 9.00-9.45 | белорусский язык | английский язык | |
| 3 | 10.00-10.45 | математика | физическая культура и здоровье | |
| 4 | 11.00-11.45 | белорусская литература | белорусский язык | |
| 5 | 12.00-12.45 | музыка | ||
| Пятница | 1 | 8.00-8.45 | русский язык | изобразительное искусство |
| 2 | 9.00-9.45 | математика | математика | |
| 3 | 10.00-10.45 | английский язык | русский язык | |
| 4 | 11.00-11.45 | физическая культура и здоровье | английский язык | |
| 5 | 12.00-12.45 | изобразительное искусство | физическая культура и здоровье |
5 кл.
| Дни | № урока | 5 «А» класс | 5 «Б» класс | 5 «В» класс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | ||
| Понедельник | 1 | английский язык | 3-4/ 3-6 | русская литература | 2-15 | математика | 2-13 |
| 2 | математика | 3-7 | русский язык | 2-15 | человек и мир | 2-10 | |
| 3 | основы безопасности жизнедеятельности | 2-8 | физич.культура и здоровье | сп. зал | белорусская литература | 2-17 | |
| 4 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-9 | математика | 2-13 | белорусский язык | 2-18 | |
| 5 | белорусский язык | 3-1 | английский язык | 3-4/ 2-19 | русская литература | 2-17 | |
| Вторник | 1 | русская литература | 2-17 | английский язык | 3-4/ 2-19 | физич.культура и здоровье | сп. зал |
| 2 | английский язык | 3-4/ 2-8 | физич.культура и здоровье | сп. зал | русский язык | 2-17 | |
| 3 | русский язык | 2-17 | математика | 2-13 | всемирная история | 2-9 | |
| 4 | математика | 3-7 | всемирная история | 2-9 | русская литература | 2-17 | |
| 5 | физич.культура и здоровье | сп. зал | человек и мир | 2-10 | математика | 2-13 | |
| 6 | всемирная история | 2-17 | белорусский язык | 3-1 | английский язык | 3-4/ 2-19 | |
| Среда | 1 | математика | 3-7 | русский язык | 2-15 | белорусская литература | 2-12 |
| 2 | белорусский язык | 3-1 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-15 | математика | 2-13 | |
| 3 | белорусская литература | 3-1 | математика | 2-13 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | английский язык | 3-4/ 2-19 | белорусский язык | 2-12 | |
| 5 | человек и мир | 2-8 | русская литература | 2-15 | английский язык | 3-4/ 2-19 | |
| 6 | основы безопасности жизнедеятельности | 2-11 | |||||
| Четверг | 1 | трудовое обучение | каб. тр | физическая культура и здоровье | сп. зал | английский язык | 3-4/ 2-19 |
| 2 | математика | 3-7 | математика | 2-13 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-9 | |
| 3 | русский язык | 2-17 | русский язык | 2-15 | математика | 2-13 | |
| 4 | всемирная история | 3-3 | белорусский язык | 3-5 | русский язык | 2-17 | |
| 5 | русская литература | 2-17 | белорусская литература | 3-5 | трудовое обучение | каб. тр | |
| Пятница | 1 | русский язык | 2-17 | белорусская литература | 2-12 | всемирная история | 3-3 |
| 2 | белорусский язык | 3-1 | математика | 2-13 | белорусский язык | 2-12 | |
| 3 | белорусская литература | 3-1 | белорусский язык | 2-12 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | трудовое обучение | каб. тр | русский язык | 2-17 | |
| 5 | математика | 3-7 | основы безопасности жизнедеятельности | 2-8 | математика | 2-13 | |
| 6 | английский язык | 3-4/ 2-10 | всемирная история | 2-9 | |||
6 кл.
| Дни | № урока | 6 «А» класс | 6 «Б» класс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | ||
| Понедельник | 1 | белорусская литература | 2-11 | математика | 3-7 |
| 2 | белорусский язык | 2-18 | всемирная история | 3-3 | |
| 3 | всемирная история | 3-3 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-9 | |
| 4 | математика | 3-8 | трудовое обучение | каб. тр | |
| 5 | русский язык | 2-11 | трудовое обучение | каб. тр | |
| 6 | информатика | 3-8/ 3-9 | |||
| Вторник | 1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | география | 2-10 |
| 2 | математика | 3-8 | русский язык | 2-11 | |
| 3 | русский язык | 2-11 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 4 | английский язык | 3-6/ 2-9 | белорусский язык | 3-1 | |
| 5 | русская литература | 2-11 | математика | 3-7 | |
| 6 | информатика | 3-8/ 3-9 | английский язык | 3-6/ 2-9 | |
| Среда | 1 | биология | 3-5 | английский язык | 3-6/ 2-9 |
| 2 | белорусский язык | 3-9 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 3 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-11 | математика | 3-7 | |
| 4 | английский язык | 3-6/ 2-9 | биология | 3-5 | |
| 5 | математика | 3-8 | белорусский язык | 3-1 | |
| 6 | белорусския литература | 2-12 | белорусския литература | 3-1 | |
| Четверг | 1 | математика | 3-8 | белорусския литература | 3-1 |
| 2 | трудовое обучение | каб. тр | белорусский язык | 3-1 | |
| 3 | трудовое обучение | каб. тр | русский язык | 2-11 | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | русская литература | 2-11 | |
| 5 | география | 2-10 | математика | 3-7 | |
| 6 | белорусский язык | 3-5 | |||
| Пятница | 1 | английский язык | 3-6/ 2-9 | русская литература | 2-11 |
| 2 | математика | 3-8 | английский язык | 3-6/ 2-9 | |
| 3 | русский язык | 2-11 | математика | 3-7 | |
| 4 | история Беларуси | 3-3 | русский язык | 2-11 | |
| 5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | история Беларуси | 3-3 | |
| 6 | русская литература | 2-11 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
7 кл.
| Дни | № урока | 7 «А» класс | 7 «Б» класс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | ||
| Понедельник | 1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал |
| 2 | русская литература | 2-11 | биология | 2-8 | |
| 3 | математика | 3-7 | русский язык | 2-11 | |
| 4 | география | 2-10 | русская литература | 2-11 | |
| 5 | биология | 2-8 | математика | 3-7 | |
| 6 | русский язык | 2-11 | география | 2-10 | |
| Вторник | 1 | математика | 3-7 | белорусский язык | 2-8 |
| 2 | белорусский язык | 3-1 | английский язык | 3-6/ 2-19 | |
| 3 | белорусская литература | 3-1 | белорусская литература | 3-7 | |
| 4 | биология | 2-8 | физика | 2-18 | |
| 5 | английский язык | 3-6/ 2-19 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 6 | всемирная история | 3-3 | математика | 3-7 | |
| Среда | 1 | история Беларуси | 3-3 | физика | 2-18 |
| 2 | английский язык | 3-6/ 2-19 | русский язык | 2-11 | |
| 3 | физическая культура и здоровье | сп. зал | история Беларуси | 3-3 | |
| 4 | трудовое обучение | каб. тр | математика | 3-7 | |
| 5 | трудовое обучение | каб. тр | русская литература | 2-11 | |
| 6 | математика | 3-7 | биология | 2-15 | |
| Четверг | 1 | русская литература | 2-11 | математика | 3-7 |
| 2 | русский язык | 2-11 | всемирная история | 3-3 | |
| 3 | математика | 3-7 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 4 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-15 | английский язык | 3-6/ 2-19 | |
| 5 | физика | 2-18 | информатика | 3-8/ 3-9 | |
| 6 | информатика | 3-8/ 3-9 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-8 | |
| Пятница | 1 | физика | 2-18 | химия | 3-5 |
| 2 | математика | 3-7 | трудовое обучение | каб. тр | |
| 3 | английский язык | 3-6/ 2-19 | белорусский язык | 2-9 | |
| 4 | белорусский язык | 3-1 | математика | 3-7 | |
| 5 | химия | 3-5 | трудовое обучение | каб. тр | |
| 6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | английский язык | 3-6/ 2-19 | |
8 кл.
| Дни | № урока | 8 «А» класс | 8 «Б» класс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | ||
| Понедельник | 1 | физика | 2-18 | биология | 2-8 |
| 2 | химия | 3-5 | русская литература | 2-17 | |
| 3 | физическая культура и здоровье | сп. зал | математика | 2-13 | |
| 4 | английский язык | 2-19/ 3-4 | русский язык | 2-17 | |
| 5 | белорусская литература | 2-18 | география | 2-10 | |
| 6 | математика | 2-13 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| Вторник | 1 | математика | 2-13 | белорусский язык | 2-12 |
| 2 | белорусская литература | 2-12 | физика | 2-18 | |
| 3 | история Беларуси | 3-3 | английский язык | 2-19/ 3-4 | |
| 4 | белорусский язык | 2-12 | химия | 3-5 | |
| 5 | английский язык | 2-9/ 3-4 | история Беларуси | 3-3 | |
| 6 | физика | 2-18 | математика | 2-13 | |
| Среда | 1 | русский язык | 2-17 | информатика | 3-8/ 3-9 |
| 2 | трудовое обучение | каб. тр | английский язык | 2-9/ 3-4 | |
| 3 | русская литература | 2-17 | математика | 3-8 | |
| 4 | всемирная история | 3-3 | биология | 2-8 | |
| 5 | математика | 2-13 | всемирная история | 3-3 | |
| 6 | химия | 3-5 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-9 | |
| Четверг | 1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | математика | 2-13 |
| 2 | русский язык | 2-17 | белорусский язык | 3-5 | |
| 3 | биология | 2-8 | белорусская литература | 3-5 | |
| 4 | математика | 2-13 | английский язык | 2-9/ 3-4 | |
| 5 | английский язык | 2-9/ 3-4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 6 | география | 2-10 | трудовое обучение | каб. тр | |
| Пятница | 1 | информатика | 3-8/ 3-9 | география | 2-10 |
| 2 | география | 2-10 | русский язык | 2-17 | |
| 3 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 3-3 | химия | 3-5 | |
| 4 | биология | 2-8 | белорусская литература | 2-12 | |
| 5 | белорусский язык | 2-12 | физика | 2-18 | |
| 6 | математика | 2-13 | математика | 3-8 | |
| 7 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
9 кл.
| Дни | № урока | 9 «А» класс | 9 «Б» класс | 9 «В» класс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | ||
| Понедельник | 1 | химия | 3-5 | география | 2-10 | всемирная история | 3-3 |
| 2 | физическая культура и здоровье | сп. зал | математика | 2-13 | трудовое обучение | каб. тр | |
| 3 | информатика | 3-8/ 3-9 | английский язык | 3-6/ 2-12 | русский язык | 2-15 | |
| 4 | русская литература | 2-15 | обществоведение | 3-3 | химия | 3-5 | |
| 5 | английский язык | 3-6/ 2-12 | всемирная история | 3-3 | русская литература | 2-15 | |
| 6 | всемирная история | 3-3 | трудовое обучение | каб. тр | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| Вторник | 1 | белорусский язык | 3-1 | физика | 2-18 | обществоведение | 3-3 |
| 2 | география | 2-10 | химия | 3-5 | математика | 2-13 | |
| 3 | математика | 3-8 | физическая культура и здоровье | сп. зал | белорусский язык | 2-12 | |
| 4 | русский язык | 2-15 | математика | 2-13 | география | 2-10 | |
| 5 | физика | 2-18 | русский язык | 2-15 | белорусская литература | 3-1 | |
| 6 | биология | 2-8 | русская литература | 2-15 | английский язык | 2-10/ 3-4 | |
| 7 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |||||
| Среда | 1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | биология | 2-8 |
| 2 | обществоведение | 3-3 | английский язык | 2-10/ 2-12 | химия | 3-5 | |
| 3 | трудовое обучение | каб. тр | белорусская литература | 3-9 | английский язык | 2-10/ 2-12 | |
| 4 | математика | 3-8 | физика | 2-18 | математика | 2-13 | |
| 5 | английский язык | 2-10/ 2-12 | белорусский язык | 3-9 | физика | 2-18 | |
| 6 | история Беларуси | 3-3 | математика | 2-13 | информатика | 3-8/ 3-9 | |
| 7 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-9 | |||||
| Четверг | 1 | физика | 2-18 | русская литература | 2-15 | белорусский язык | 3-5 |
| 2 | математика | 3-8 | русский язык | 2-15 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 3 | белорусская литература | 3-1 | английский язык | 2-10/ 2-12 | история Беларуси | 3-3 | |
| 4 | английский язык | 2-10/ 2-12 | география | 2-10 | физика | 2-18 | |
| 5 | белорусский язык | 3-1 | биология | 2-8 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-12 | |
| 6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | история Беларуси | 3-3 | математика | 2-13 | |
| Пятница | 1 | русская литература | 2-15 | математика | 2-13 | английский язык | 3-4/ 2-8 |
| 2 | физика | 2-18 | химия | 3-5 | русский язык | 2-15 | |
| 3 | русский язык | 2-15 | физическая культура и здоровье | сп. зал | математика | 2-13 | |
| 4 | математика | 3-8 | физика | 2-18 | география | 2-10 | |
| 5 | география | 2-10 | информатика | 3-8/ 3-9 | русская литература | 2-15 | |
| 6 | химия | 3-5 | белорусский язык | 2-12 | физика | 2-18 | |
| 7 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-15 | |||||
10 кл.
| Дни | № урока | 10 класс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | ||
| Профиль | База | ||||
| Понедельник | 1 | белорусская литература | 3-1 | белорусская литература | 3-1 |
| 2 | белорусский язык | 3-1 | белорусский язык | 3-1 | |
| 3 | физика | 2-18 | физика | 2-18 | |
| 4 | математика | 3-7 | математика | 3-7 | |
| 5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 6 | черчение | 2-9 | черчение | 2-9 | |
| Вторник | 1 | русская литература | 2-11 | русская литература | 2-11 |
| 2 | математика | 3-7 | математика | 3-7 | |
| 3 | биология | 2-8 | биология | 2-8 | |
| 4 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-3 | русский язык | 2-11 | |
| 5 | химия | 3-5 | химия | 3-5 | |
| 6 | русский язык | 2-11 | |||
| Среда | 1 | обществоведение | 2-11 | обществоведение | 2-11 |
| 2 | математика | 3-7 | математика | 3-7 | |
| 3 | английский язык | 3-4/ 3-6 | английский язык | 3-4/ 3-6 | |
| 4 | русский язык | 2-11 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-10 | |
| 5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 6 | физика | 2-18 | физика | 2-18 | |
| Четверг | 1 | география | 2-10 | география | 2-10 |
| 2 | английский язык | 3-4/ 3-6 | английский язык | 3-4/ 3-6 | |
| 3 | информатика | 3-8/ 3-9 | информатика | 3-8/ 3-9 | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 5 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-3 | русский язык | 2-11 | |
| 6 | белорусская литература | 3-1 | белорусская литература | 3-1 | |
| Пятница | 1 | математика | 3-7 | математика | 3-7 |
| 2 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-3 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-11 | |
| 3 | биология | 2-8 | биология | 2-8 | |
| 4 | химия | 3-5 | химия | 3-5 | |
| 5 | русский язык | 2-11 | |||
| 6 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-3 | трудовое обучение | маст | |
| 7 | трудовое обучение | маст | |||
| 8 | трудовое обучение | маст | |||
| 9 | трудовое обучение | маст | |||
11 кл.
| Дни | № урока | 11 «А» класс | 11 «Б» класс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | Учебный предмет | Кабинет | ||
| Профиль | База | Профиль | База | ||||||
| Понедельник | 1 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-17 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-17 | математика | 3-8 | математика | 3-8 |
| 2 | английский язык | 2-9/ 2-12 | английский язык | 2-9/ 2-12 | информатика | 3-8/ 3-9 | информатика | 3-8/ 3-9 | |
| 3 | белорусский язык | 3-1 | белорусский язык | 3-1 | химия | 3-5 | химия | 3-5 | |
| 4 | белорусская литература | 3-1 | белорусская литература | 3-1 | биология | 2-8 | биология | 2-8 | |
| 5 | математика | 2-13 | математика | 2-13 | обществоведение | 2-9 | обществоведение | 2-9 | |
| Вторник | 1 | информатика | 3-8/ 3-9 | информатика | 3-8/ 3-9 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-9 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-9 |
| 2 | английский язык | 2-9/ 3-4 | английский язык | 2-9/ 3-4 | русская литература | 2-15 | русская литература | 2-15 | |
| 3 | физика | 3-9 | физика | 3-9 | английский язык | 3-6 | русский язык | 2-15 | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | физика | 3-9 | физика | 3-9 | |
| 5 | русский язык | 2-17 | биология | 2-8 | математика | 3-8 | математика | 3-8 | |
| 6 | химия | 3-5 | химия | 3-5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 7 | биология | 2-8 | русский язык | 2-15 | |||||
| Среда | 1 | математика | 2-11 | математика | 2-13 | белорусская литература | 3-1 | белорусская литература | 3-1 |
| 2 | биология | 3-7 | русский язык | 2-17 | математика | 3-8 | математика | 3-8 | |
| 3 | химия | 3-4/ 3-6 | химия | 3-5 | русская литература | 2-15 | русская литература | 2-15 | |
| 4 | русская литература | 2-10 | русская литература | 2-17 | белорусский язык | 3-1 | белорусский язык | 3-1 | |
| 5 | русский язык | сп. зал | химия | 3-5 | химия | 3-5 | |||
| 6 | биология | 2-18 | трудовое обучение | маст | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 7 | трудовое обучение | маст | |||||||
| 8 | трудовое обучение | маст | |||||||
| 9 | трудовое обучение | маст | |||||||
| Четверг | 1 | обществоведение | 3-3 | обществоведение | 3-3 | английский язык | 3-6/ 2-9 | английский язык | 3-6/ 2-9 |
| 2 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | астрономия | 2-8 | астрономия | 2-8 | |
| 3 | география | 2-10 | география | 2-10 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-9 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-9 | |
| 4 | астрономия | 3-1 | астрономия | 3-1 | биология | 2-8 | биология | 2-8 | |
| 5 | математика | 2-13 | математика | 2-13 | русский язык | 2-15 | |||
| 6 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-15 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-15 | английский язык | 3-6 | трудовое обучение | маст | |
| 7 | трудовое обучение | маст | |||||||
| 8 | трудовое обучение | маст | |||||||
| 9 | трудовое обучение | маст | |||||||
| Пятница | 1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | белорусский язык | 3-1 | белорусский язык | 3-1 |
| 2 | физика | 2-8 | физика | 2-8 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 3 | русская литература | 2-17 | русская литература | 2-17 | математика | 3-8 | математика | 3-8 | |
| 4 | математика | 2-13 | математика | 2-13 | физика | 2-15 | физика | 2-15 | |
| 5 | белорусский язык | 3-1 | белорусский язык | 3-1 | английский язык | 3-6/ 2-9 | английский язык | 3-6/ 2-9 | |
| 6 | русский язык | 2-17 | биология | 2-8 | география | 2-15 | география | 2-15 | |
| 7 | биология | 2-8 | русский язык | 2-15 | |||||
