1 кл.
| День недели | Урок | 1 «А» класс (каб. 1-7) | 1 «Б» класс (каб. 1-10) |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | человек и мир | человек и мир |
| 2 | математика | изобразительное искусство | |
| 3 | физич.культура и здоровье | математика | |
| 4 | изобразительное искусство | физич.культура и здоровье | |
| Вторник | 1 | музыка | обучение грамоте (обучение чтению) |
| 2 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | |
| 3 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | |
| 4 | обучение грамоте (обучение чтению) | музыка | |
| Среда | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | физич.культура и здоровье |
| 2 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | |
| 3 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | |
| 4 | физич.культура и здоровье | обучение грамоте (обучение чтению) | |
| Четверг | 1 | белорусский язык | трудовое обучение |
| 2 | математика | белорусский язык | |
| 3 | физич.культура и здоровье | математика | |
| 4 | трудовое обучение | ||
| Пятница | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
| 2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
| 3 | изобразительное искусство | физич.культура и здоровье | |
| 4 | изобразительное искусство |
2 кл.
| День недели | Урок | 2 «А» класс (каб. 1-5) | 2 «Б» класс (каб. 1-6) |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | человек и мир | человек и мир |
| 2 | математика | математика | |
| 3 | русский язык | русский язык | |
| 4 | ОБЖ | музыка | |
| Вторник | 1 | белорусская литература | физич.культура и здоровье |
| 2 | белорусский язык | белорусский язык | |
| 3 | математика | математика | |
| 4 | физич.культура и здоровье | белорусская литература | |
| Среда | 1 | белорусская литература | белорусская литература |
| 2 | физич.культура и здоровье | белорусский язык | |
| 3 | белорусский язык | физич.культура и здоровье | |
| 4 | математика | математика | |
| 5 | трудовое обучение | трудовое обучение | |
| Четверг | 1 | русская литература | изобразительное искусство |
| 2 | математика | математика | |
| 3 | русский язык | русский язык | |
| 4 | музыка | русская литература | |
| Пятница | 1 | физич.культура и здоровье | ОБЖ |
| 2 | русская литература | физич.культура и здоровье | |
| 3 | белорусский язык | белорусский язык | |
| 4 | изобразительное искусство | русская литература |
3 кл.
| День недели | Урок | 3 «А» класс (каб. 1-4) | 3 «Б» класс (каб. 1-3) |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | физич.культура и здоровье | белорусский язык |
| 2 | белорусский язык | английский язык | |
| 3 | английский язык | математика | |
| 4 | математика | трудовое обучение | |
| Вторник | 1 | белорусская литература | белорусская литература |
| 2 | математика | математика | |
| 3 | белорусский язык | физич.культура и здоровье | |
| 4 | человек и мир | белорусский язык | |
| 5 | музыка | человек и мир | |
| Среда | 1 | белорусская литература | белорусская литература |
| 2 | белорусский язык | белорусский язык | |
| 3 | математика | английский язык | |
| 4 | английский язык | математика | |
| 5 | трудовое обучение | музыка | |
| Четверг | 1 | русская литература | ОБЖ |
| 2 | физич.культура и здоровье | русский язык | |
| 3 | английский язык | английский язык | |
| 4 | русский язык | русская литература | |
| 5 | ОБЖ | физич.культура и здоровье | |
| Пятница | 1 | русская литература | русская литература |
| 2 | русский язык | русский язык | |
| 3 | математика | математика | |
| 4 | изобразительное искусство | физич.культура и здоровье | |
| 5 | физич.культура и здоровье | изобразительное искусство |
4 кл.
| День недели | Урок | 4 «А» класс (каб. 1-2) | 4 «Б» класс (каб. 1-1) | 4 «В» класс (каб. 2-2) |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | белорусская литература | русская литература | русская литература |
| 2 | физич.культура и здоровье | белорусский язык | русский язык | |
| 3 | белорусский язык | человек и мир | трудовое обучение | |
| 4 | английский язык | ОБЖ | физич.культура и здоровье | |
| 5 | трудовое обучение | физич.культура и здоровье | английский язык | |
| Вторник | 1 | белорусская литература | русский язык | белорусская литература |
| 2 | белорусский язык | физич.культура и здоровье | английский язык | |
| 3 | математика | математика | белорусский язык | |
| 4 | человек и мир | английский язык | математика | |
| 5 | изобразительное искусство | русская литература | ||
| Среда | 1 | английский язык | белорусская литература | белорусская литература |
| 2 | русский язык | белорусский язык | английский язык | |
| 3 | русская литература | математика | математика | |
| 4 | математика | английский язык | белорусский язык | |
| 5 | физич.культура и здоровье | трудовое обучение | изобразительное искусство | |
| Четверг | 1 | английский язык | физич.культура и здоровье | русская литература |
| 2 | математика | английский язык | физич.культура и здоровье | |
| 3 | белорусский язык | русский язык | русский язык | |
| 4 | физич.культура и здоровье | математика | математика | |
| 5 | музыка | изобразительное искусство | ОБЖ | |
| Пятница | 1 | русская литература | белорусская литература | человек и мир |
| 2 | математика | математика | белорусский язык | |
| 3 | русский язык | музыка | физич.культура и здоровье | |
| 4 | ОБЖ | математика | ||
| 5 | музыка |
5 кл.
| День недели | № урока | 5 «А» класс | 5 «Б» класс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Каб. | Учебный предмет | Каб. | ||
| Понедельник | 1 | русский язык | 2-11 | математика | 3-7 |
| 2 | русская литература | 2-11 | белорусский язык | 3-1 | |
| 3 | математика | 3-8 | белорусская литература | 3-1 | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | английский язык | 2-9/ 2-10 | |
| 5 | английский язык | 3-4/ 3-6 | основы безопасности жизнедеятельности | 3-1 | |
| Вторник | 1 | математика | 3-8 | русский язык | 2-11 |
| 2 | русский язык | 2-11 | математика | 3-7 | |
| 3 | английский язык | 3-4/ 3-6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 4 | всемирная история | 3-3 | русская литература | 2-11 | |
| 5 | русская литература | 2-11 | английский язык | 2-9/ 2-10 | |
| 6 | трудовое обучение | каб.тр | |||
| Среда | 1 | белорусская литература | 2-15 | английский язык | 2-9/ 2-10 |
| 2 | белорусский язык | 2-15 | математика | 3-7 | |
| 3 | математика | 3-8 | русская литература | 2-11 | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | русский язык | 2-11 | |
| 5 | английский язык | 3-4/ 3-6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 6 | трудовое обучение | каб.тр | |||
| Четверг | 1 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-8 | белорусская литература | 3-1 |
| 2 | русский язык | 2-11 | белорусский язык | 3-1 | |
| 3 | математика | 3-8 | математика | 3-7 | |
| 4 | белорусский язык | 2-15 | всемирная история | 3-3 | |
| 5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-11 | |
| Пятница | 1 | белорусский язык | 2-15 | всемирная история | 3-3 |
| 2 | человек и мир | 2-10 | математика | 3-7 | |
| 3 | белорусская литература | 2-15 | русский язык | 2-11 | |
| 4 | математика | 3-8 | человек и мир | 2-10 | |
| 5 | основы безопасности жизнедеятельности | 3-5 | белорусский язык | 3-1 | |
| 6 | всемирная история | 3-3 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
6 кл.
| День недели | № урока | 6 «А» класс | 6 «Б» класс | ||
| Учебный предмет | Каб. | Учебный предмет | Каб. | ||
| Понедельник | 1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал |
| 2 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-15 | биология | 3-5 | |
| 3 | русская литература | 2-11 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-15 | |
| 4 | русский язык | 2-11 | математика | 3-7 | |
| 5 | математика | 3-7 | русский язык | 2-11 | |
| 6 | история Беларуси | 3-3 | русская литература | 2-11 | |
| Вторник | 1 | всемирная история | 3-3 | английский язык | 3-6/ 2-19 |
| 2 | информатика | 3-8/ 3-9 | белорусская литература | 2-15 | |
| 3 | белорусский язык | 3-1 | всемирная история | 3-3 | |
| 4 | математика | 3-7 | белорусский язык | 2-15 | |
| 5 | белорусская литература | 3-1 | информатика | 3-8/ 3-9 | |
| 6 | английский язык | 3-4/ 3-6 | математика | 3-7 | |
| Среда | 1 | русский язык | 2-11 | математика | 3-7 |
| 2 | биология | 3-5 | русский язык | 2-11 | |
| 3 | математика | 3-7 | белорусский язык | 2-15 | |
| 4 | английский язык | 3-4/ 3-6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 5 | русская литература | 2-11 | белорусския литература | 2-15 | |
| 6 | английский язык | 3-6/ 2-19 | |||
| Четверг | 1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | история Беларуси | 3-3 |
| 2 | английский язык | 3-4/ 3-6 | математика | 3-7 | |
| 3 | трудовое обучение | каб.тр | география | 2-18 | |
| 4 | трудовое обучение | каб.тр | английский язык | 3-6/ 2-19 | |
| 5 | белорусский язык | 3-1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 6 | математика | 3-7 | |||
| Пятница | 1 | география | 2-10 | русская литература | 2-11 |
| 2 | белорусский язык | 3-1 | русский язык | 2-11 | |
| 3 | белорусская литература | 3-1 | трудовое обучение | каб. тр | |
| 4 | математика | 3-7 | трудовое обучение | каб. тр | |
| 5 | русский язык | 2-11 | математика | 3-7 | |
| 6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | белорусский язык | 2-15 | |
7 кл.
| День недели | № урока | 7 «А» класс | 7 «Б» класс | ||
| Учебный предмет | Каб. | Учебный предмет | Каб. | ||
| Понедельник | 1 | математика | 2-13 | английский язык | 2-19/ 2-9 |
| 2 | биология | 2-8 | всемирная история | 3-3 | |
| 3 | английский язык | 3-4/ 2-10 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 4 | география | 2-18 | математика | 2-13 | |
| 5 | всемирная история | 3-3 | физика | 3-9 | |
| 6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | география | 2-18 | |
| Вторник | 1 | русский язык | 2-17 | математика | 2-13 |
| 2 | английский язык | 3-4/ 2-10 | русская литература | 2-17 | |
| 3 | химия | 3-5 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-10 | |
| 4 | трудовое обучение | каб. тр | русский язык | 2-17 | |
| 5 | трудовое обучение | каб. тр | биология | 2-8 | |
| 6 | математика | 2-13 | английский язык | 2-19/ 2-9 | |
| Среда | 1 | белорусский язык | 2-13 | физика | 3-9 |
| 2 | белорусская литература | 2-15 | биология | 2-8 | |
| 3 | физика | 3-9 | белорусский язык | 2-18 | |
| 4 | математика | 2-13 | белорусская литература | 2-18 | |
| 5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | математика | 2-13 | |
| 6 | английский язык | 3-4/ 2-10 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| Четверг | 1 | русская литература | 2-17 | белорусская литература | 2-13 |
| 2 | русский язык | 2-17 | математика | 2-13 | |
| 3 | белорусский язык | 2-15 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | информатика | 3-8/ 3-9 | |
| 5 | математика | 2-13 | английский язык | 2-19/ 2-9 | |
| 6 | белорусская литература | 2-15 | история Беларуси | 3-3 | |
| Пятница | 1 | физика | 3-9 | трудовое обучение | каб. тр |
| 2 | история Беларуси | 3-3 | трудовое обучение | каб. тр | |
| 3 | информатика | 3-8/ 3-9 | математика | 2-13 | |
| 4 | биология | 2-8 | русский язык | 2-17 | |
| 5 | математика | 2-13 | белорусский язык | 2-15 | |
| 6 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-12 | химия | 3-5 | |
8 кл.
| День недели | № урока | 8 «А» класс | 8 «Б» класс | 8 «Б» класс | |||
| Учебный предмет | Каб. | Учебный предмет | Каб. | Учебный предмет | Каб. | ||
| Понедельник | 1 | история Беларуси | 3-3 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-15 | английский язык | 2-10/ 2-12 |
| 2 | английский язык | 2-10/ 2-12 | физика | 3-9 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 3 | физика | 3-9 | математика | 2-13 | биология | 2-8 | |
| 4 | математика | 3-8 | история Беларуси | 3-3 | русский язык | 2-15 | |
| 5 | биология | 2-8 | география | 2-18 | русская литература | 2-15 | |
| 6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | информатика | 3-8/ 3-9 | математика | 2-13 | |
| Вторник | 1 | русская литература | 2-10 | физическая культура и здоровье | сп. зал | химия | 2-8 |
| 2 | русский язык | 2-12 | математика | 2-13 | история Беларуси | 3-3 | |
| 3 | физика | 3-9 | белорусский язык | 2-15 | английский язык | 2-10/ 2-12 | |
| 4 | математика | 3-8 | английский язык | 2-12 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 5 | химия | 3-5 | белорусская литература | 2-15 | математика | 2-13 | |
| 6 | английский язык | 2-10/ 2-12 | химия | 3-5 | физика | 3-9 | |
| Среда | 1 | биология | 2-8 | химия | 3-5 | трудовое обучение | каб. тр |
| 2 | математика | 3-8 | математика | 2-13 | русский язык | 2-12 | |
| 3 | химия | 3-5 | английский язык | 2-12 | математика | 2-13 | |
| 4 | трудовое обучение | каб. тр | физика | 3-9 | русская литература | 2-15 | |
| 5 | белорусский язык | 3-1 | биология | 2-8 | химия | 3-5 | |
| 6 | белорусская литература | 3-1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | английский язык | 2-10/ 2-12 | |
| физическая культура и здоровье | сп. зал | ||||||
| Четверг | 1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | русская литература | 2-12 | информатика | 3-8/ 3-9 |
| 2 | география | 2-18 | трудовое обучение | каб. тр | биология | 2-8 | |
| 3 | всемирная история | 3-3 | русский язык | 2-12 | математика | 2-13 | |
| 4 | английский язык | 2-10/ 3-4 | география | 2-18 | белорусский язык | 2-11 | |
| 5 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-10 | английский язык | 2-12 | география | 2-18 | |
| 6 | математика | 3-8 | математика | 2-13 | искусство (отечественная и мировая художественна культура) | 2-12 | |
| Пятница | 1 | русский язык | 2-12 | биология | 2-8 | математика | 2-13 |
| 2 | математика | 3-8 | русский язык | 2-12 | белорусская литература | 2-15 | |
| 3 | география | 2-10 | русская литература | 2-12 | белорусский язык | 3-3 | |
| 4 | белорусский язык | 3-1 | белорусский язык | 2-15 | всемирная история | 3-3 | |
| 5 | русская литература | 2-12 | всемирная история | 3-3 | физика | 3-9 | |
| 6 | информатика | 3-8/ 3-9 | математика | 2-13 | география | 2-10 | |
| 7 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |||
9 кл.
| День недели | № урока | 9 класс | |
| Учебный предмет | Каб. | ||
| Понедельник | 1 | белорусская литература | 3-1 |
| 2 | математика | 3-7 | |
| 3 | география | 2-18 | |
| 4 | белорусский язык | 3-1 | |
| 5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 6 | английский язык | 3-4/ 3-6 | |
| Вторник | 1 | история Беларуси | 3-3 |
| 2 | химия | 3-5 | |
| 3 | математика | 3-7 | |
| 4 | биология | 2-8 | |
| 5 | английский язык | 3-4/ 3-6 | |
| 6 | русский язык | 2-11 | |
| Среда | 1 | белорусский язык | 3-1 |
| 2 | трудовое обучение | каб. тр | |
| 3 | английский язык | 3-4/ 3-6 | |
| 4 | белорусская литература | 3-1 | |
| 5 | обществоведение | 3-3 | |
| 6 | математика | 3-7 | |
| Четверг | 1 | русская литература | 2-11 |
| 2 | физика | 3-9 | |
| 3 | русский язык | 2-11 | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 5 | математика | 3-7 | |
| 6 | всемирная история | 2-10 | |
| Пятница | 1 | физическая культура и здоровье | сп. зал |
| 2 | химия | 3-5 | |
| 3 | всемирная история | 2-9 | |
| 4 | физика | 3-9 | |
| 5 | биология | 2-8 | |
| 6 | математика | 3-7 | |
| 7 | информатика | 3-8/ 3-9 | |
10 кл.
| День недели | № урока | 10 «А» класс | 10 «Б» класс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Каб | Учебный предмет | Каб | Учебный предмет | Каб | Учебный предмет | Каб | ||
| профиль | база | профиль | база | ||||||
| Понедельник | 1 | информатика | 3-8/ 3-9 | информатика | 3-8/ 3-9 | химия | 3-5 | химия | 3-5 |
| 2 | математика | 2-13 | математика | 2-13 | английский язык | 3-6 | информатика | 3-6 | |
| 3 | химия | 3-5 | химия | 3-5 | физика | 3-3 | физика | 3-3 | |
| 4 | физика | 3-5 | физика | 3-5 | биология | 2-8 | биология | 2-8 | |
| 5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | информатика | 3-8 | английский язык | 2-9 | |
| 6 | биология | 2-8 | |||||||
| Вторник | 1 | английский язык | 2-9/ 3-6 | английский язык | 2-9/ 3-6 | белорусский язык | 2-15 | белорусский язык | 2-15 |
| 2 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-1 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-1 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 3 | математика | 2-13 | математика | 2-13 | физика | 2-9 | физика | 2-9 | |
| 4 | физика | 3-5 | физика | 3-5 | английский язык | 2-10 | русский язык | 2-10 | |
| 5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | русская литература | 2-12 | русская литература | 2-12 | |
| 6 | русский язык | 2-17 | биология | 2-8 | математика | 3-8 | математика | 3-8 | |
| Среда | 1 | русская литература | 2-17 | русская литература | 2-17 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-3 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-3 |
| 2 | черчение | 3-3 | черчение | 3-3 | английский язык | 3-6 | английский язык | 2-9 | |
| 3 | биология | 2-8 | русский язык | 2-17 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 4 | русский язык | 2-17 | биология | 2-8 | математика | 3-8 | математика | 3-8 | |
| 5 | английский язык | 2-9/ 2-12 | английский язык | 2-9/ 2-12 | русский язык | 2-15 | |||
| 6 | математика | 2-13 | математика | 2-13 | русский язык | 2-15 | трудовое обучение | маст | |
| 7 | английский язык | 3-6 | трудовое обучение | маст | |||||
| 8 | трудовое обучение | маст | |||||||
| 9 | трудовое обучение | маст | |||||||
| Четверг | 1 | география | 2-18 | география | 2-18 | белорусская литература | 2-15 | белорусская литература | 2-15 |
| 2 | обществоведение | 3-3 | обществоведение | 3-3 | белорусский язык | 2-15 | белорусский язык | 2-15 | |
| 3 | белорусская литература | 3-1 | белорусская литература | 3-1 | черчение | 3-5 | черчение | 3-5 | |
| 4 | белорусский язык | 3-1 | белорусский язык | 3-1 | русская литература | 2-12 | русская литература | 2-12 | |
| 5 | биология | 2-8 | математика | 3-8 | математика | 3-8 | |||
| 6 | биология | 2-8 | трудовое обучение | маст | география | 2-18 | география | 2-18 | |
| 7 | трудовое обучение | маст | |||||||
| 8 | трудовое обучение | маст | |||||||
| 9 | трудовое обучение | маст | |||||||
| Пятница | 1 | белорусский язык | 3-1 | белорусский язык | 3-1 | математика | 3-8 | математика | 3-8 |
| 2 | математика | 2-13 | математика | 2-13 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 3 | химия | 3-5 | химия | 3-5 | биология | 2-8 | биология | 2-8 | |
| 4 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-9 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-9 | химия | 3-5 | химия | 3-5 | |
| 5 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-9 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-9 | |
| 6 | русская литература | 2-17 | русская литература | 2-17 | обществоведение | 2-9 | обществоведение | 2-9 | |
| 7 | русский язык | 2-17 | русский язык | 2-12 | |||||
11 кл.
| День недели | № урока | 11 класс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Учебный предмет | Каб | Учебный предмет | Каб | ||
| профиль | база | ||||
| Понедельник | 1 | география | 2-18 | география | 2-18 |
| 2 | астрономия | 2-17 | астрономия | 2-17 | |
| 3 | математика | 3-7 | математика | 3-7 | |
| 4 | английский язык | 3-6 | английский язык | 2-12 | |
| 5 | химия | 3-5 | химия | 3-5 | |
| Вторник | 1 | химия | 3-5 | химия | 3-5 |
| 2 | физика | 2-8 | физика | 2-8 | |
| 3 | русский язык | 2-17 | биология | 2-8 | |
| 4 | белорусская литература | 3-1 | белорусская литература | 3-1 | |
| 5 | математика | 3-7 | математика | 3-7 | |
| 6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 7 | биология | 2-8 | |||
| Среда | 1 | английский язык | 3-6 | английский язык | 2-12 |
| 2 | белорусский язык | 3-1 | белорусский язык | 3-1 | |
| 3 | белорусская литература | 3-1 | белорусская литература | 3-1 | |
| 4 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-3 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-3 | |
| 5 | математика | 3-7 | математика | 3-7 | |
| 6 | информатика | 3-8/ 3-9 | информатика | 3-8/ 3-9 | |
| Четверг | 1 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-10 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 2-10 |
| 2 | физика | 3-5 | физика | 3-5 | |
| 3 | русский язык | 2-17 | биология | 2-8 | |
| 4 | биология | 2-8 | русский язык | 2-17 | |
| 5 | обществоведение | 3-5 | обществоведение | 3-5 | |
| 6 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| Пятница | 1 | математика | 3-7 | математика | 3-7 |
| 2 | биология | 2-8 | русский язык | 2-17 | |
| 3 | русская литература | 2-17 | русская литература | 2-17 | |
| 4 | физическая культура и здоровье | сп. зал | физическая культура и здоровье | сп. зал | |
| 5 | русский язык | 2-17 | |||
| 6 | биология | 2-8 | трудовое обучение | маст | |
| 7 | трудовое обучение | маст | |||
| 8 | трудовое обучение | маст | |||
| 9 | трудовое обучение | маст | |||
