1 кл.
День недели | Урок | 1 «А» класс (каб. 1-7) | 1 «Б» класс (каб. 1-10) |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | человек и мир | человек и мир |
2 | математика | физич.культура и здоровье | |
3 | физич.культура и здоровье | математика | |
4 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
Вторник | 1 | музыка | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | |
4 | обучение грамоте (обучение чтению) | музыка | |
Среда | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | физич.культура и здоровье |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | |
3 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | |
4 | физич.культура и здоровье | обучение грамоте (обучение чтению) | |
Четверг | 1 | белорусский язык | трудовое обучение |
2 | математика | белорусский язык | |
3 | физич.культура и здоровье | математика | |
4 | трудовое обучение | ||
Пятница | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | изобразительное искусство | физич.культура и здоровье | |
4 | изобразительное искусство |
2 кл.
День недели | Урок | 2 «А» класс (каб. 1-5) | 2 «Б» класс (каб. 1-6) |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | человек и мир | человек и мир |
2 | математика | математика | |
3 | русский язык | русский язык | |
4 | ОБЖ | музыка | |
Вторник | 1 | белорусская литература | физич.культура и здоровье |
2 | физич.культура и здоровье | белорусский язык | |
3 | математика | математика | |
4 | белорусский язык | белорусская литература | |
Среда | 1 | белорусская литература | белорусская литература |
2 | физич.культура и здоровье | белорусский язык | |
3 | белорусский язык | физич.культура и здоровье | |
4 | математика | математика | |
5 | трудовое обучение | трудовое обучение | |
Четверг | 1 | русская литература | русская литература |
2 | математика | математика | |
3 | русский язык | русский язык | |
4 | музыка | изобразительное искусство | |
Пятница | 1 | физич.культура и здоровье | ОБЖ |
2 | русская литература | физич.культура и здоровье | |
3 | русский язык | русский язык | |
4 | изобразительное искусство | русский литература |
3 кл.
День недели | Урок | 3 «А» класс (каб. 1-4) | 3 «Б» класс (каб. 1-3) |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | физич.культура и здоровье | русский язык |
2 | русский язык | английский язык | |
3 | английский язык | математика | |
4 | математика | трудовое обучение | |
Вторник | 1 | белорусская литература | белорусская литература |
2 | математика | математика | |
3 | белорусский язык | физич.культура и здоровье | |
4 | человек и мир | белорусский язык | |
5 | музыка | человек и мир | |
Среда | 1 | белорусская литература | белорусская литература |
2 | белорусский язык | белорусский язык | |
3 | английский язык | английский язык | |
4 | математика | математика | |
5 | трудовое обучение | музыка | |
Четверг | 1 | русская литература | ОБЖ |
2 | физич.культура и здоровье | русский язык | |
3 | английский язык | русская литература | |
4 | русский язык | английский язык | |
5 | ОБЖ | физич.культура и здоровье | |
Пятница | 1 | русская литература | русская литература |
2 | русский язык | русский язык | |
3 | математика | математика | |
4 | изобразительное искусство | физич.культура и здоровье | |
5 | физич.культура и здоровье | изобразительное искусство |
4 кл.
День недели | Урок | 4 «А» класс (каб. 1-2) | 4 «Б» класс (каб. 1-1) | 4 «В» класс (каб. 2-2) |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1 | русская литература | русская литература | русская литература |
2 | русский язык | русский язык | математика | |
3 | человек и мир | человек и мир | физич.культура и здоровье | |
4 | физич.культура и здоровье | ОБЖ | русский язык | |
5 | английский язык | физич.культура и здоровье | трудовое обучение | |
Вторник | 1 | изобразительное искусство | русский язык | белорусская литература |
2 | русский язык | математика | английский язык | |
3 | математика | английский язык | белорусский язык | |
4 | английский язык | физич.культура и здоровье | ОБЖ | |
5 | трудовое обучение | русская литература | ||
Среда | 1 | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература |
2 | английский язык | белорусский язык | белорусский язык | |
3 | математика | математика | математика | |
4 | белорусский язык | английский язык | изобразительное искусство | |
5 | физич.культура и здоровье | трудовое обучение | английский язык | |
Четверг | 1 | белорусская литература | физич.культура и здоровье | английский язык |
2 | белорусский язык | английский язык | русская литература | |
3 | математика | русский язык | русский язык | |
4 | физич.культура и здоровье | математика | математика | |
5 | музыка | изобразительное искусство | физич.культура и здоровье | |
Пятница | 1 | русская литература | белорусская литература | человек и мир |
2 | математика | математика | математика | |
3 | русский язык | музыка | русский язык | |
4 | ОБЖ | белорусский язык | физич.культура и здоровье | |
5 | музыка |
5 кл.
День недели | Урок | 5 «А» класс | 5 «Б» класс |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | русский язык 2-11 | математика 3-7 |
2 | физическая культура и здоровье | белорусский язык 3-1 | |
3 | математика 3-8 | белорусская литература 3-1 | |
4 | всемирная история 3-3 | английский язык 2-9, 2-10 | |
5 | белорусский язык 2-15 | ОБЖ 2-8 | |
Вторник | 1 | математика 3-8 | русский язык 2-11 |
2 | русская литература 2-11 | математика 3-7 | |
3 | трудовое обучение | всемирная история 3-3 | |
4 | русский язык 2-11 | физическая культура и здоровье | |
5 | английский язык 3-4, 3-6 | английский язык 2-9, 2-10 | |
6 | русская литература 2-11 | ||
Среда | 1 | белорусская литература 2-15 | английский язык 2-9, 2-10 |
2 | белорусский язык 2-15 | математика 3-7 | |
3 | математика 3-8 | трудовое обучение | |
4 | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | |
5 | английский язык 3-4, 3-6 | русский язык 2-11 | |
6 | русская литература 2-11 | ||
Четверг | 1 | искусство (ОМХК) 2-13 | белорусская литература 3-1 |
2 | физическая культура и здоровье | белорусский язык 3-1 | |
3 | русский язык 2-11 | математика 3-7 | |
4 | английский язык 3-4, 3-6 | всемирная история 3-3 | |
5 | математика 3-8 | русская литература 2-11 | |
Пятница | 1 | белорусский язык 2-15 | белорусский язык 3-1 |
2 | всемирная история 3-3 | человек и мир 2-10 | |
3 | белорусская литература 2-15 | математика 3-7 | |
4 | математика 3-8 | русский язык 2-11 | |
5 | человек и мир 2-10 | искусство (ОМХК) 2-8 | |
6 | ОБЖ 3-5 | физическая культура и здоровье |
6 кл.
День недели | Урок | 6 «А» класс | 6 «Б» класс |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье |
2 | русский язык 2-11 | искусство (ОМХК) 2-13 | |
3 | история Беларуси 3-3 | русский язык 2-11 | |
4 | искусство (ОМХК) 2-17 | математика 3-7 | |
5 | математика 3-7 | русская литература 2-11 | |
6 | русская литература 2-11 | биология 3-5 | |
Вторник | 1 | белорусская литература 3-1 | английский язык 3-6, 2-19 |
2 | информатика 3-8, 3-9 | белорусский язык 2-15 | |
3 | английский язык 3-4, 3-6 | математика 3-7 | |
4 | всемирная история 3-3 | белорусская литература 2-15 | |
5 | белорусский язык 3-1 | информатика 3-8, 3-9 | |
6 | математика 3-7 | всемирная история 3-3 | |
Среда | 1 | русская литература 2-11 | математика 3-7 |
2 | русский язык 2-11 | физическая культура и здоровье | |
3 | математика 3-7 | белорусский язык 2-15 | |
4 | английский язык 3-4, 3-6 | русский язык 2-11 | |
5 | биология 2-8 | белорусская литература 2-15 | |
6 | английский язык 3-6, 2-19 | ||
Четверг | 1 | английский язык 3-4, 3-6 | история Беларуси 3-3 |
2 | трудовое обучение | математика 3-7 | |
3 | трудовое обучение | английский язык 3-6, 2-19 | |
4 | физическая культура и здоровье | география 2-18 | |
5 | математика | физическая культура и здоровье | |
6 | белорусский язык 3-1 | ||
Пятница | 1 | математика 3-7 | русская литература 2-11 |
2 | белорусский язык 3-1 | русский язык 2-11 | |
3 | белорусская литература 3-1 | трудовое обучение | |
4 | география 2-10 | трудовое обучение | |
5 | русский язык 2-11 | белорусский язык 2-15 | |
6 | физическая культура и здоровье | математика 3-7 |
7 кл.
День недели | Урок | 7 «А» класс | 7 «Б» класс |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | информатика 3-8, 3-9 | английский язык 2-19, 2-9 |
2 | математика 3-9 | история Беларуси 3-3 | |
3 | английский язык 3-4, 2-10 | физическая культура и здоровье | |
4 | география 2-18 | математика 3-9 | |
5 | история Беларуси 3-3 | физика 3-9 | |
6 | физическая культура и здоровье | география 2-18 | |
Вторник | 1 | английский язык 3-4, 2-10 | математика 3-9 |
2 | русский язык 2-17 | биология 2-8 | |
3 | математика 3-9 | физическая культура и здоровье | |
4 | химия 3-5 | русский язык 2-17 | |
5 | трудовое обучение | русская литература 2-17 | |
6 | трудовое обучение | английский язык 2-19, 2-9 | |
Среда | 1 | физическая культура и здоровье | физика 3-9 |
2 | биология 2-8 | русская литература 2-17 | |
3 | математика 3-9 | белорусская литература 2-11 | |
4 | физика 3-9 | белорусский язык 2-15 | |
5 | русская литература 2-17 | математика 3-9 | |
6 | английский язык 3-4, 2-10 | биология 2-8 | |
Четверг | 1 | белорусский язык 2-13 | информатика 3-8, 3-9 |
2 | белорусская литература 2-13 | физическая культура и здоровье | |
3 | русская литература 2-17 | всемирная история 3-3 | |
4 | русский язык 2-17 | математика 3-9 | |
5 | математика 3-9 | английский язык 2-19, 2-9 | |
6 | физическая культура и здоровье | искусство (ОМХК) 2-15 | |
Пятница | 1 | физика 3-9 | трудовое обучение |
2 | биология 2-8 | трудовое обучение | |
3 | математика 3-9 | русский язык 2-17 | |
4 | белорусский язык 3-3 | математика 3-9 | |
5 | всемирная история 3-3 | химия 3-5 | |
6 | искусство (ОМХК) 2-11 | белорусский язык 2-17 |
8 кл.
День недели | Урок | 8 «А» класс | 8 «Б» класс | 8 «В» класс |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1 | история Беларуси 3-3 | белорусская литература 2-15 | английский язык 2-10, 2-12 |
2 | английский язык 2-10, 2-12 | белорусский язык 2-15 | география 2-18 | |
3 | математика 3-9 | математика 2-13 | русский язык 2-15 | |
4 | физическая культура и здоровье | физика 2-13 | биология 2-8 | |
5 | искусство (ОМХК) 2-17 | география 2-18 | физическая культура и здоровье | |
6 | физика 3-9 | история Беларуси 3-3 | математика 2-13 | |
Вторник | 1 | английский язык 2-10, 2-12 | биология 2-8 | химия 3-5 |
2 | русская литература 2-9 | математика 2-13 | всемирная история 3-3 | |
3 | русский язык 2-9 | химия 3-5 | английский язык 2-10, 2-12 | |
4 | информатика 3-8, 3-9 | физическая культура и здоровье | математика 2-13 | |
5 | химия 3-5 | английский язык 2-12 | искусство (ОМХК) 2-8 | |
6 | математика 3-9 | русский язык 2-17 | физика 2-13 | |
Среда | 1 | биология 2-8 | химия 3-5 | трудовое обучение |
2 | математика 3-9 | английский язык 2-12 | химия 3-5 | |
3 | химия 3-5 | физическая культура и здоровье | математика 2-13 | |
4 | трудовое обучение | физика 2-13 | английский язык 2-10, 2-12 | |
5 | белорусский язык 3-1 | математика 2-13 | белорусский язык 3-5 | |
6 | белорусская литература 3-1 | информатика 3-8, 3-9 | белорусская литература 3-5 | |
7 | физическая культура и здоровье | |||
Четверг | 1 | физическая культура и здоровье | английский язык 2-12 | русская литература 2-15 |
2 | английский язык 2-10, 2-12 | география 2-18 | информатика 3-8, 3-9 | |
3 | математика 3-9 | биология 2-8 | русский язык 2-15 | |
4 | биология 2-8 | трудовое обучение | математика 2-13 | |
5 | география 2-18 | всемирная история 3-3 | биология 2-8 | |
6 | всемирная история 3-3 | математика 2-13 | физическая культура и здоровье | |
Пятница | 1 | русский язык 2-12 | математика 2-13 | белорусский язык 3-3 |
2 | физика 3-9 | русская литература 2-12 | белорусская литература 2-17 | |
3 | география 2-10 | русский язык 2-12 | история Беларуси 3-3 | |
4 | белорусская литература 3-1 | белорусский язык 2-15 | математика 2-13 | |
5 | математика 3-9 | искусство (ОМХК) 2-12 | физика 2-13 | |
6 | белорусский язык 3-1 | белорусская литература 2-15 | география 2-10 | |
7 | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье |
9 кл.
День недели | Урок | 9 «А» класс |
---|---|---|
Понедельник | 1 | белорусская литература 3-1 |
2 | математика 3-7 | |
3 | география 2-18 | |
4 | английский язык 3-4, 3-6 | |
5 | белорусский язык 3-1 | |
6 | физическая культура и здоровье | |
Вторник | 1 | физика 3-7 |
2 | химия 3-5 | |
3 | русская литература 2-11 | |
4 | математика 3-7 | |
5 | русский язык 2-11 | |
6 | физическая культура и здоровье | |
Среда | 1 | белорусский язык 3-1 |
2 | трудовое обучение | |
3 | английский язык 3-4, 3-6 | |
4 | математика 3-7 | |
5 | всемирная история 3-3 | |
6 | обществоведение 3-3 | |
Четверг | 1 | русский язык 2-11 |
2 | биология 2-8 | |
3 | физическая культура и здоровье | |
4 | русская литература 2-11 | |
5 | английский язык 3-4, 3-6 | |
6 | физика 3-7 | |
Пятница | 1 | география 2-10 |
2 | химия 3-5 | |
3 | история Беларуси 2-9 | |
4 | физика 3-7 | |
5 | математика 3-7 | |
6 | искусство (ОМХК) 2-12 | |
7 | информатика 3-8, 3-9 |
10 кл.
День недели | Урок | 10 «А» класс | 10 «Б» класс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1 | математика | биология | |||||
2 | физика | информатика | английский язык (п) | |||||
3 | биология (б) | русский язык (п) | физика | |||||
4 | химия | белорусская литература | ||||||
5 | физическая культура и здоровье | английский язык (б) | информатика | |||||
6 | ||||||||
Вторник | 1 | физика | белорусский язык | |||||
2 | история Беларуси в контексте всемирной истории | физическая культура и здоровье | ||||||
3 | математика | математика | ||||||
4 | английский язык | русский язык (б) | английский язык (п) | |||||
5 | физическая культура и здоровье | белорусская литература | ||||||
6 | белорусская литература | химия | ||||||
Среда | 1 | русская литература | история Беларуси в контексте всемирной истории | |||||
2 | черчение | английский язык | ||||||
3 | русский язык (б) | биология (п) | физическая культура и здоровье | |||||
4 | биология (б) | русский язык (п) | математика | |||||
5 | английский язык | трудовое обучение | русский язык (п) | |||||
6 | математика | трудовое обучение | русский язык (п) | |||||
7 | трудовое обучение | |||||||
8 | трудовое обучение | |||||||
Четверг | 1 | география | черчение | |||||
2 | обществоведение | русский язык (б) | английский язык (п) | |||||
3 | белорусский язык | география | ||||||
4 | белорусская литература | математика | ||||||
5 | трудовое обучение | русский язык (п) | русская литература | |||||
6 | трудовое обучение | биология (п) | биология | |||||
7 | трудовое обучение | |||||||
8 | трудовое обучение | |||||||
Пятница | 1 | русский язык (б) | биология (п) | химия | ||||
2 | математика | физическая культура и здоровье | ||||||
3 | химия | математика | ||||||
4 | история Беларуси в контексте всемирной истории | физика | ||||||
5 | физическая культура и здоровье | история Беларуси в контексте всемирной истории | ||||||
6 | информатика | обществоведение | ||||||
7 | биология (п) | русский язык (п) | ||||||
Суббота | 1 | трудовое обучение | ||||||
2 | трудовое обучение | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | трудовое обучение | |||||||
6 | трудовое обучение |
11 кл.
День недели | Урок | 11 класс | |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | география 2-18 | |
2 | биология (б) 2-8 | русский язык (п) 2-17 | |
3 | математика 3-7 | ||
4 | химия 3-5 | ||
5 | физика 3-5 | ||
6 | биология (п) 2-8 | ||
Вторник | 1 | физическая культура и здоровье | |
2 | английский язык 3-6, 3-12 | ||
3 | биология (б) 2-8 | русский язык (п) 2-17 | |
4 | белорусский язык 3-1 | ||
5 | математика 3-7 | ||
6 | химия 3-5 | ||
Среда | 1 | английский язык 3-6, 3-12 | |
2 | белорусский язык 3-1 | ||
3 | белорусская литература 3-1 | ||
4 | история Беларуси в контексте всем. истории 3-3 | ||
5 | математика 3-7 | ||
6 | физическая культура и здоровье | ||
Четверг | 1 | русский язык (б) 2-17 | биология (п) 2-8 |
2 | русская литература 2-17 | ||
3 | история Беларуси в контексте всем. истории 2-9 | ||
4 | обществоведение 2-9 | ||
5 | астрономия 3-5 | ||
6 | информатика 3-8, 3-9 | ||
Пятница | 1 | физика 2-9 | |
2 | математика 3-7 | ||
3 | физическая культура и здоровье | ||
4 | русская литература 2-17 | ||
5 | трудовое обучение | биология (п) 2-8 | |
6 | трудовое обучение | биология (п) 2-8 | |
7 | трудовое обучение | русский язык (п) 2-17 | |
8 | трудовое обучение | ||
Суббота | 1 | ||
2 | |||
3 | трудовое обучение | ||
4 | трудовое обучение | ||
5 | |||
6 |