План предметно-методической декады I ступени общего среднего образования
«Путешествие в страну Знаний!» с 11 ноября по 22 ноября 2024 года
График взаимопосещения уроков учителями I ступени общего образования
с 11 ноября по 22 ноября 2024 года
Дата посещения, время посещения | ФИО учителя, который проводит урок | Учебный предмет | |
---|---|---|---|
12.11, 1 урок (8.00 – 8.45) | Мельникова Елена Михайловна | Русский язык | Морозова Т.Ю. |
13.11, 2 урок (8.55 – 9.30) | Ковалёва Наталья Николаевна | Математика | Лабикова К.А., Паращенко И.И. |
13.11, 3 урок (9.55 – 10.40) | Паращенко Ирина Игоревна | Русский язык | Тимофеева Е.А., Морозова Т.Ю., Мельникова Е.М., Подвербная А.В. |
13.11, 4 урок (11.00 – 11.45) | Тимофеева Елена Александровна | Математика | Тимошенко Е.С. |
14.11, 2 урок (8.55 – 9.30) | Тимошенко Елена Сергеевна | Математика | Мельникова Е.М., Лысенко К.А., Паращенко И.И |
14.11, 3 урок (9.55 – 10.40) | Лысенко Кристина Александровна | Математика | Тимошенко Е.С., Морозова Т.Ю., Подвербная А.В. |
19.11, 4 урок (11.00 – 11.45) | Лабикова Ксения Александровна | Беларуская літаратура | Тимофеева Е.А. |
20.11, 4 урок (11.00 –11.45) | Морозова Татьяна Юрьевна | Русская литература | Тимошенко Е.С. |
20.11, 5 урок (12.00 – 12.45) | Подвербная Анна Викторовна | Человек и мир | Тимошенко Е.С., Ковалева Н.Н., Морозова Т.Ю., Лысенко К.А. |
График загруженности спортивного зала
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | 3Б – Жевнова 11Б(чзс) – Смагин | 3А (чзс) – Жевнова 7А – Смагин 5А – Реут | 1Б – Жевнова 11А – Смагин, Реут | 4Б (чзс) – Жевнова 10 (чзс) – Реут | 2А – Жевнова 9Б – Смагин | 8.15-9.45 Секция «Гандбол» Кунцевич О.М. 10.00-11.30 Секция «Таэквондо» Юденко Ю.А. 14.00-14.45 Спортивные мероприятия 5е кл. 15.00-15.45 Спортивные мероприятия 6е кл. 16.00-16.45 Спортивные мероприятия 7е кл. 17.00-17.45 Спортивные мероприятия 8е кл. 18.00-18.45 Спортивные мероприятия 9-10е кл. 19.00-20.00 Спортивные мероприятия 11е кл. |
8.55-9.40 | 1Б – Жевнова 5Б (чзс) – Смагин 3В – Реут | 3Б (чзс) – Жевнова 5Б – Смагин 6А – Реут | 2А – Жевнова 9Б – Смагин 6А – Реут | 3Б – Жевнова 8А (чзс) – Смагин 5А – Реут | 3А – Жевнова 5Б – Смагин | |
9.55-10.40 | 1А – Жевнова 8А – Смагин 7Б – Реут | 4Б – Жевнова 11Б – Смагин Реут | 2Б (чзс) – Жевнова 3В – Реут | 1А (чзс) – Жевнова 11А (чзс) – Реут | 2Б – Жевнова 8А – Смагин | |
11.00-11.45 | 2А (чзс) – Жевнова 10 – Смагин, Реут | 2Б – Жевнова 7Б – Реут | 1А – Жевнова 7А (чзс) – Смагин | 1Б (чзс) – Жевнова 7А – Смагин 7Б (чзс) – Реут | 4А – Жевнова 7В (чзс) – Смагин 9А – Реут | |
12.00-12.45 | 3А – Жевнова 6Б (чзс) – Смагин 5А (чзс) – Реут | 4А (чзс) – Жевнова 7В – Смагин 3В (чзс) – Реут | 4А – Жевнова 10 – Смагин, Реут | 7В – Смагин 6А (чзс) – Реут | 4Б – Жевнова 6Б – Смагин | |
12.55-13.40 | 9Б (чзс) – Смагин | Объед. по инт «Веселые старты» Смагин | 6Б – Смагин 9А – Реут | 11Б – Реут Смагин | 11А – Смагин Реут | |
14.00 – 14.45 смг3 Реут 15.15 – 16.45 Объед. по инт. «Футбол» Реут С.Е. | 14.00 – 14.45 Ф-в «Играем в футбол» Смагин 15.00 – 15.45 СМГ2 Реут 15.00 – 16.30 секция «Гандбол» Кунцевич О.М. | 14.00 – 14-45 смг1 Смагин 15.00 – 16.30 секция «Гандбол» Кунцевич О.М. | 14.00 – 14.45 9А (чзс) 15.00 – 15.45 СМГ2 16.00 – 16.45 СМГ3 Реут 15.00 – 16.30 Секция «Гандбол» Кунцевич О.М. 17.00 – 17.45 ф-в «Играем в футбол» Реут | 14.00 – 14.45 смг1 Смагин 15.00 – 16.30 Объед. по инт. «Баскетбол» Смагин | ||
17.30 – 20.30 Гимнастика Теселкина А.С. | 18.00 – 20.00 Объед. по инт. «Волейбол» Смагин А.В. | 17.30 – 20.30 Гимнастика Теселкина А.С. | 18.00 – 20.00 Объед. по инт. «Футбол» Реут С.Е. | 17.30 – 19.30 Гимнастика Теселкина А.С. |
График проведения классных часов
на I полугодие 2024/2025 учебного года
Классы | День | Время | Кабинет |
---|---|---|---|
1 «А» | Пятница | 11.00 – 11.35 | 1-5 |
1 «Б» | Пятница | 11.00 – 11.35 | 1-6 |
2 «А» | Пятница | 12.00 – 12.45 | 1-4 |
2 «Б» | Пятница | 12.00 – 12.45 | 1-3 |
3 «А» | Среда | 12.55 – 13.40 | 1-2 |
3 «Б» | Пятница | 13.05 – 13.50 | 1-1 |
3 «В» | Среда | 13.05 – 13.50 | 2-2 |
4 «А» | Пятница | 13.05 – 13.50 | 1-7 |
4 «Б» | Пятница | 13.05 – 13.50 | 1-10 |
5 «А» | Вторник | 14.00 – 14.45 | 2-11 |
5 «Б» | Понедельник | 13.05 – 13.50 | 3-11 |
6 «А» | Понедельник | 12.55 – 13.40 | 3-4 |
6 «Б» | Понедельник | 14.00 – 14.45 | 2-9 |
7 «А» | Четверг | 14.00 – 14.45 | 3-8 |
7 «Б» | Среда | 14.00 – 14.45 | 2-12 |
7 «В» | Среда | 14.00 – 14.45 | 2-10 |
8 | Понедельник | 14.00 – 14.45 | 3-7 |
9 «А» | Пятница | 14.00 – 14.45 | 2-17 |
9 «Б» | Понедельник | 14.00 – 14.45 | 3-10 |
10 | Четверг | 14.00 – 14.45 | 2-8 |
11 «А» | Суббота | 10.00 – 10.45 | 2-15 |
11 «Б» | Вторник | 14.25 – 15.10 | 3-1 |
График проведения информационных часов
на I полугодие 2024/2025 учебного года
Классы | День | Время | Кабинет |
---|---|---|---|
1 «А» | Вторник | 12.00 – 12.15 | 1-5 |
1 «Б» | Вторник | 11.50 – 12.05 | 1-6 |
2 «А» | Вторник | 12.00 – 12.15 | 1-4 |
2 «Б» | Вторник | 12.00 – 12.15 | 1-3 |
3 «А» | Вторник | 12.55 – 13.10 | 1-2 |
3 «Б» | Вторник | 13.05 – 13.20 | 1-1 |
3 «В» | Вторник | 13.05 – 13.20 | 2-2 |
4 «А» | Вторник | 13.05 – 13.20 | 1-7 |
4 «Б» | Вторник | 13.05 – 13.20 | 1-10 |
5 «А» | Вторник | 14.50 – 15.10 | 2-11 |
5 «Б» | Понедельник | 13.55 – 14.15 | 3-11 |
6 «А» | Пятница | 14.00 – 14.20 | 3-4 |
6 «Б» | Пятница | 14.00 – 14.20 | 2-9 |
7 «А» | Четверг | 14.50 – 15.10 | 3-8 |
7 «Б» | Среда | 14.50 – 15.10 | 2-12 |
7 «В» | Среда | 14.50 – 15.10 | 2-10 |
8 | Понедельник | 14.50 – 15.10 | 3-7 |
9 «А» | Пятница | 14.50 – 15.10 | 2-17 |
9 «Б» | Понедельник | 14.50 – 15.10 | 3-10 |
10 | Четверг | 14.50 – 15.10 | 2-8 |
11 «А» | Пятница | 15.05 – 15.25 | 2-15 |
11 «Б» | Вторник | 14.00 – 14.20 | 3-1 |
График проведения классных родительских собраний на 2024/2025 учебный год
Классы | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
---|---|---|---|---|
1 «А» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
1 «Б» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
2 «А» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
2 «Б» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
3 «А» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
3 «Б» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
3 «В» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
4 «А» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
4 «Б» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
5 «А» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
5 «Б» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
6 «А» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
6 «Б» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
7 «А» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
7 «Б» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
7 «В» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
8 | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
9 «А» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
9 «Б» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
10 | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
11 «А» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |
11 «Б» | 28.08.2024 | 10.12.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 |