Режим работы и список отрядов воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
с 02.06.2025 по 20.06.2025г.
I отряд «Патриоты»
Приход детей | 08.00 – 08.35 |
Утренняя зарядка | 08.35 – 08.55 |
Подготовка к завтраку | 08.55 – 09.05 |
Завтрак | 09.05 – 09.25 |
Воспитательные, досуговые мероприятия. Игры на свежем воздухе | 09.25 – 12.55 |
Подготовка к обеду | 12.55 – 13.05 |
Обед | 13.05 – 13.25 |
Подготовка ко сну | 13.25 – 13.45 |
Сон (6-10 лет) Мероприятия у библиотекаря и педагога-организатора (11 лет) | 13.45 – 15.15 |
Гигиенические процедуры | 15.15 – 15.25 |
Полдник | 15.25 – 15.35 |
Игры на свежем воздухе | 15.35 – 16.00 |
Уход домой | 16.00 |
№ п/п | Ф.И.О. |
---|---|
1. | Соломкина Ярослава Дмитриевна |
2. | Афанасьева Дарья Андреевна |
3. | Семеченко Тимур Станиславович |
4. | Семеченко Богдан Станиславович |
5. | Неваш Алиса Андреевна |
6. | Малышева Амира Дмитриевна |
7. | Гореликов Матвей Викторович |
8. | Побегаев Давид Кириллович |
9. | Ярец Алексей Анатольевич |
10. | Асадчая Александра Павловна |
11. | Остапенко Гордей Русланович |
12. | Остапенко Игнат Русланович |
13. | Ищенко Артем Алексеевич |
14. | Василькова Екатерина Васильевна |
15. | Ярыго Елизавета Романовна |
16. | Ильина Анастасия Владимировна |
17. | Пятышкина Ксения Евгеньевна |
18. | Васильков Михаил Васильевич |
II отряд «Защитники»
Приход детей | 08.00 – 08.15 |
Утренняя зарядка | 08.15 – 08.35 |
Подготовка к завтраку | 08.35 – 09.00 |
Завтрак | 09.00 – 09.20 |
Воспитательные, досуговые мероприятия. Игры на свежем воздухе | 09.20 – 12.50 |
Подготовка к обеду | 12.50 – 13.00 |
Обед | 13.00 – 13.20 |
Подготовка ко сну | 13.20 – 13.40 |
Сон | 13.40 – 15.10 |
Гигиенические процедуры | 15.10 – 15.20 |
Полдник | 15.20 – 15.30 |
Игры на свежем воздухе | 15.30 – 16.00 |
Уход домой | 16.00 |
№ п/п | Ф.И.О. |
---|---|
1. | Дроздова Арина Алексеевна |
2. | Карчевская Василиса Андреевна |
3. | Панфиленко Артём Николаевич |
4. | Побегаева София Кирилловна |
5. | Зайцев Святослав Михайлович |
6. | Шатный Макар Николаевич |
7. | Пятышкин Иван Евгеньевич |
8. | Шевцова Ульяна Павловна |
9. | Тептиков Богдан Вячеславович |
10. | Хазов Орион Олегович |
11. | Вальченко Максим Дмитриевич |
12. | Мирошникова Ксения Анатольевна |
13. | Пырх Анна Олеговна |
14. | Савельева Александра Витальевна |
15. | Дроздов Алексей Алексеевич |
16. | Хмарик Роман Михайлович |
17. | Иваненко Арина Руслановна |
18. | Шевцов Кирилл Павлович |
График посещения бассейна ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля»
02.06.2025-20.06.2025
Дата | Время | Отряд | Сопровождение |
---|---|---|---|
05.06.2025 | 10.00 -10.45 | II | Лысенко К.А., Круглякова Е.Ф. |
10.06.2025 | 10.00 -10.45 | I | Паращенко И.И., Мельникова Е.М. |
16.06.2025 | 10.00 -10.45 11.00 -11.45 | I, II | Шевцова Е.А., Тимофеева Е.А., Иваненко А.Ю., Маслякова И.И. |
График работы воспитателей воспитательно-оздоровительного лагеря «Патриот»
с дневным пребыванием в период летних каникул с 02.06.2025 по 20.06.2025г.
Ф.И.О. воспитателя | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 21.06 | 20.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенченко О.Н. Начальник лагеря | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Шаховская С.В. Зам.начальника лагеря | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Лабикова К.А. Воспитатель | * Деж.гр | * | * | * | * Деж.гр | ||||||||||
Круглякова Е.Ф. Воспитатель | * | * Деж.гр | * | * Деж.гр | * | * | |||||||||
Лысенко К.А. Воспитатель | * | * | * | * Деж.гр | * | ||||||||||
Паращенко И.И. Воспитатель | * | * Деж.гр | * | * | * | ||||||||||
Мельникова Е.М. Воспитатель | * | * | * | * | * Деж.гр | ||||||||||
Морозова Т.Ю. Воспитатель | * | * | * Деж.гр | * | * | ||||||||||
Шевцова Е.А. Воспитатель | * | * | * | * Деж.гр | * | * | |||||||||
Наумчик О.Е. Воспитатель | * | * | * Деж.гр | * | * | * | |||||||||
Тимофеева Е.А. Воспитатель | * | * | * Деж.гр | * | * | ||||||||||
Иваненко А.Ю. Воспитатель | * Деж.гр | * | * | * | * | * Деж.гр | |||||||||
Маслякова И.И. Воспитатель | * | * | * Деж.гр | * | * Деж.гр | * | |||||||||
Астапович А.П. учитель физической культуры и здоровья | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Матвеенко Т.П. Медицинский работник | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |