1 кл.
День недели | Урок | 1 «А» класс (каб. 1-7) | 1 «Б» класс (каб. 1-10) |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | человек и мир | человек и мир |
2 | математика | физическая культура и здоровье | |
3 | физическая культура и здоровье | математика | |
4 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
Вторник | 1 | музыка | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | |
4 | обучение грамоте (обучение чтению) | музыка | |
Среда | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | физическая культура и здоровье |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | |
3 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | |
4 | физическая культура и здоровье | обучение грамоте (обучение чтению) | |
Четверг | 1 | белорусский язык | трудовое обучение |
2 | математика | белорусский язык | |
3 | физическая культура и здоровье | математика | |
4 | трудовое обучение | ||
Пятница | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | изобразительное искусство | физическая культура и здоровье | |
4 | изобразительное искусство |
2 кл.
День недели | Урок | 2 «А» класс (каб. 1-5) | 2 «Б» класс (каб. 1-6) |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | человек и мир | человек и мир |
2 | математика | математика | |
3 | русский язык | русский язык | |
4 | физическая культура и здоровье | музыка | |
Вторник | 1 | ОБЖ | физическая культура и здоровье |
2 | математика | белорусский язык | |
3 | белорусский язык | математика | |
4 | белорусская литература | белорусская литература | |
Среда | 1 | белорусская литература | белорусская литература |
2 | физическая культура и здоровье | белорусский язык | |
3 | белорусский язык | физическая культура и здоровье | |
4 | математика | математика | |
5 | трудовое обучение | трудовое обучение | |
Четверг | 1 | русская литература | русская литература |
2 | математика | математика | |
3 | русский язык | русский язык | |
4 | музыка | изобразительное искусство | |
Пятница | 1 | физическая культура и здоровье | ОБЖ |
2 | русская литература | физическая культура и здоровье | |
3 | русский язык | русский язык | |
4 | изобразительное искусство | русский литература |
3 кл.
День недели | Урок | 3 «А» класс (каб. 1-4) | 3 «Б» класс (каб. 1-3) |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | физическая культура и здоровье | русский язык |
2 | русский язык | английский язык | |
3 | английский язык | математика | |
4 | математика | трудовое обучение | |
Вторник | 1 | белорусская литература | белорусская литература |
2 | математика | математика | |
3 | белорусский язык | физическая культура и здоровье | |
4 | человек и мир | белорусский язык | |
5 | музыка | человек и мир | |
Среда | 1 | белорусская литература | белорусская литература |
2 | белорусский язык | белорусский язык | |
3 | английский язык | английский язык | |
4 | математика | математика | |
5 | трудовое обучение | музыка | |
Четверг | 1 | русская литература | ОБЖ |
2 | физическая культура и здоровье | русский язык | |
3 | английский язык | русская литература | |
4 | русский язык | английский язык | |
5 | ОБЖ | физическая культура и здоровье | |
Пятница | 1 | русская литература | русская литература |
2 | русский язык | русский язык | |
3 | математика | математика | |
4 | физическая культура и здоровье | изобразительное искусство | |
5 | изобразительное искусство | физическая культура и здоровье |
4 кл.
День недели | Урок | 4 «А» класс (каб. 1-2) | 4 «Б» класс (каб. 1-1) | 4 «В» класс (каб. 2-2) |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1 | русская литература | русская литература | русская литература |
2 | русский язык | русский язык | математика | |
3 | человек и мир | человек и мир | физическая культура и здоровье | |
4 | изобразительное искусство | ОБЖ | русский язык | |
5 | английский язык | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | |
Вторник | 1 | русский язык | русский язык | белорусская литература |
2 | физическая культура и здоровье | математика | английский язык | |
3 | математика | английский язык | белорусский язык | |
4 | английский язык | физическая культура и здоровье | ОБЖ | |
5 | трудовое обучение | русская литература | ||
Среда | 1 | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература |
2 | английский язык | белорусский язык | белорусский язык | |
3 | математика | математика | математика | |
4 | белорусский язык | английский язык | изобразительное искусство | |
5 | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | английский язык | |
Четверг | 1 | белорусская литература | физическая культура и здоровье | английский язык |
2 | белорусский язык | английский язык | русская литература | |
3 | математика | русский язык | русский язык | |
4 | физическая культура и здоровье | математика | математика | |
5 | музыка | изобразительное искусство | физическая культура и здоровье | |
Пятница | 1 | русская литература | белорусская литература | человек и мир |
2 | математика | математика | математика | |
3 | русский язык | музыка | русский язык | |
4 | ОБЖ | белорусский язык | физическая культура и здоровье | |
5 | музыка |
5 кл.
День недели | Урок | 5 «А» класс | 5 «Б» класс |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | русский язык 2-11 | математика 3-7 |
2 | физическая культура и здоровье | белорусский язык 3-1 | |
3 | математика 3-8 | белорусская литература 3-1 | |
4 | всемирная история 3-3 | английский язык | |
5 | белорусский язык 2-15 | ОБЖ | |
Вторник | 1 | математика 3-8 | русский язык 2-11 |
2 | русская литература 2-11 | математика 3-7 | |
3 | трудовое обучение | всемирная история 3-3 | |
4 | русский язык 2-11 | физическая культура и здоровье | |
5 | английский язык 3-4, 3-6 | английский язык | |
6 | русская литература 2-11 | ||
Среда | 1 | белорусская литература 2-15 | английский язык |
2 | белорусский язык 2-15 | математика 3-7 | |
3 | математика 3-8 | трудовое обучение | |
4 | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | |
5 | английский язык 3-4, 3-6 | русский язык 2-11 | |
6 | русская литература 2-11 | ||
Четверг | 1 | искусство (ОМХК) | белорусская литература 3-1 |
2 | физическая культура и здоровье | белорусский язык 3-1 | |
3 | русский язык 2-11 | математика 3-7 | |
4 | английский язык 3-4, 3-6 | физическая культура и здоровье | |
5 | математика 3-8 | русская литература 2-11 | |
Пятница | 1 | белорусский язык 2-15 | белорусский язык 3-1 |
2 | всемирная история 3-3 | человек и мир 2-11 | |
3 | белорусская литература 2-15 | математика 3-7 | |
4 | математика 3-8 | русский язык 2-11 | |
5 | человек и мир | искусство (ОМХК) | |
6 | ОБЖ | всемирная история 3-3 |
6 кл.
День недели | Урок | 6 «А» класс | 6 «Б» класс |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье |
2 | русский язык 2-11 | искусство (ОМХК) | |
3 | история Беларуси 3-3 | русский язык 2-11 | |
4 | искусство (ОМХК) | математика 3-7 | |
5 | математика 3-7 | русская литература 2-11 | |
6 | русская литература 2-11 | биология | |
Вторник | 1 | белорусская литература 3-1 | английский язык 3-6 |
2 | информатика 3-8, 3-9 | белорусский язык 2-15 | |
3 | английский язык 3-4, 3-6 | математика 3-7 | |
4 | всемирная история 3-3 | белорусская литература 2-15 | |
5 | белорусский язык 3-1 | информатика 3-8, 3-9 | |
6 | математика 3-7 | всемирная история 3-3 | |
Среда | 1 | русская литература 2-11 | математика 3-7 |
2 | русский язык 2-11 | физическая культура и здоровье | |
3 | математика 3-7 | белорусский язык 2-15 | |
4 | английский язык 3-4, 3-6 | русский язык 2-11 | |
5 | биология | белорусская литература 2-15 | |
6 | английский язык 3-6 | ||
Четверг | 1 | английский язык 3-4, 3-6 | история Беларуси 3-3 |
2 | трудовое обучение | математика 3-7 | |
3 | трудовое обучение | английский язык 3-6 | |
4 | физическая культура и здоровье | география | |
5 | математика | физическая культура и здоровье | |
6 | белорусский язык 3-1 | ||
Пятница | 1 | математика 3-7 | русская литература 2-11 |
2 | белорусский язык 3-1 | русский язык 2-11 | |
3 | белорусская литература 3-1 | трудовое обучение | |
4 | география | трудовое обучение | |
5 | русский язык 2-11 | белорусский язык 2-15 | |
6 | физическая культура и здоровье | математика 3-7 |
7 кл.
День недели | Урок | 7 «А» класс | 7 «Б» класс |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | информатика 3-8, 3-9 | английский язык 2-19 |
2 | математика 3-9 | история Беларуси 3-3 | |
3 | английский язык 3-4 | физическая культура и здоровье | |
4 | география | математика 3-9 | |
5 | история Беларуси 3-3 | физика 3-9 | |
6 | физическая культура и здоровье | география | |
Вторник | 1 | английский язык 3-4 | математика 3-9 |
2 | русский язык 2-17 | биология 2-8 | |
3 | математика 3-9 | физическая культура и здоровье | |
4 | химия | русский язык 2-17 | |
5 | трудовое обучение | русская литература 2-17 | |
6 | трудовое обучение | английский язык 2-19 | |
Среда | 1 | физическая культура и здоровье | физика 3-9 |
2 | биология 2-8 | русская литература 2-17 | |
3 | математика 3-9 | белорусская литература | |
4 | физика 3-9 | белорусский язык | |
5 | русская литература 2-17 | математика 3-9 | |
6 | английский язык 3-4 | биология 2-8 | |
Четверг | 1 | белорусский язык | информатика 3-8, 3-9 |
2 | белорусская литература | физическая культура и здоровье | |
3 | русская литература 2-17 | всемирная история 3-3 | |
4 | русский язык 2-17 | математика 3-9 | |
5 | математика 3-9 | английский язык 2-19 | |
6 | физическая культура и здоровье | искусство (ОМХК) | |
Пятница | 1 | физика 3-9 | трудовое обучение |
2 | биология 2-8 | трудовое обучение | |
3 | математика 3-9 | русский язык 2-17 | |
4 | белорусский язык | математика 3-9 | |
5 | всемирная история 3-3 | химия | |
6 | искусство (ОМХК) | белорусский язык |
8 кл.
День недели | Урок | 8 «А» класс | 8 «Б» класс | 8 «В» класс |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1 | история Беларуси 3-3 | белорусская литература 2-15 | английский язык |
2 | английский язык | белорусский язык 2-15 | география | |
3 | математика 3-9 | математика 2-13 | русский язык | |
4 | физическая культура и здоровье | физика 2-13 | биология 2-8 | |
5 | искусство (ОМХК) | география | физическая культура и здоровье | |
6 | физика 3-9 | история Беларуси 3-3 | математика 2-13 | |
Вторник | 1 | английский язык | биология 2-8 | химия |
2 | русская литература | математика 2-13 | всемирная история 3-3 | |
3 | русский язык | химия | английский язык | |
4 | информатика 3-8, 3-9 | физическая культура и здоровье | математика 2-13 | |
5 | химия | английский язык | искусство (ОМХК) | |
6 | математика 3-9 | русский язык | физика 2-13 | |
Среда | 1 | биология 2-8 | химия | трудовое обучение |
2 | математика 3-9 | английский язык | химия | |
3 | химия | физическая культура и здоровье | математика 2-13 | |
4 | трудовое обучение | физика 2-13 | английский язык | |
5 | белорусский язык 3-1 | математика 2-13 | белорусский язык | |
6 | белорусская литература 3-1 | информатика 3-8, 3-9 | белорусская литература | |
7 | физическая культура и здоровье | |||
Четверг | 1 | физическая культура и здоровье | английский язык | русская литература |
2 | английский язык | география | информатика 3-8, 3-9 | |
3 | математика 3-9 | биология 2-8 | русский язык | |
4 | биология 2-8 | трудовое обучение | математика 2-13 | |
5 | география | всемирная история 3-3 | биология 2-8 | |
6 | всемирная история 3-3 | математика 2-13 | физическая культура и здоровье | |
Пятница | 1 | русский язык | математика 2-13 | белорусский язык |
2 | физика 3-9 | белорусский язык 2-15 | белорусская литература | |
3 | география | русская литература | история Беларуси 3-3 | |
4 | белорусская литература 3-1 | русский язык | математика 2-13 | |
5 | математика 3-9 | искусство (ОМХК) | физика 2-13 | |
6 | белорусский язык 3-1 | белорусская литература 2-15 | география | |
7 | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье |
9 кл.
День недели | Урок | 9 «А» класс |
---|---|---|
Понедельник | 1 | белорусская литература 3-1 |
2 | математика 3-7 | |
3 | география | |
4 | английский язык 3-4, 3-6 | |
5 | белорусский язык 3-1 | |
6 | физическая культура и здоровье | |
Вторник | 1 | физика 3-7 |
2 | химия | |
3 | русская литература 2-11 | |
4 | математика 3-7 | |
5 | русский язык 2-11 | |
6 | физическая культура и здоровье | |
Среда | 1 | белорусский язык 3-1 |
2 | трудовое обучение | |
3 | английский язык 3-4, 3-6 | |
4 | математика | |
5 | всемирная история | |
6 | обществоведение | |
Четверг | 1 | русская литература 2-11 |
2 | биология 2-8 | |
3 | физическая культура и здоровье | |
4 | русский язык 2-11 | |
5 | английский язык 3-4, 3-6 | |
6 | физика 3-7 | |
Пятница | 1 | белорусский язык |
2 | белорусская литература | |
3 | история Беларуси 3-3 | |
4 | математика 2-13 | |
5 | физика 2-13 | |
6 | география |
10 кл.
День недели | Урок | 10 «А» класс | 10 «Б» класс | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1 | математика 2-13 | биология 2-8 | |||
2 | физика | информатика | английский язык (п) | |||
3 | биология (б) | русский язык (п) | физика | |||
4 | химия | белорусская литература 2-15 | ||||
5 | физическая культура и здоровье | английский язык (б) | информатика | |||
6 | русский язык (п) | |||||
Вторник | 1 | обществоведение | белорусский язык 2-15 | |||
2 | история Беларуси в контексте всемирной истории | физическая культура и здоровье | ||||
3 | математика 2-13 | математика | ||||
4 | английский язык | русский язык | ||||
5 | физическая культура и здоровье | белорусская литература 2-15 | ||||
6 | белорусская литература 3-1 | химия | ||||
Среда | 1 | русская литература 2-17 | история Беларуси в контексте всемирной истории | |||
2 | черчение | английский язык 3-6 | ||||
3 | русский язык (б) | биология (п) | физическая культура и здоровье | |||
4 | биология (б) | русский язык (п) | математика 3-8 | |||
5 | английский язык | трудовое обучение | русский язык (п) | |||
6 | математика 2-13 | трудовое обучение | русский язык (п) | |||
7 | трудовое обучение | |||||
8 | трудовое обучение | |||||
Четверг | 1 | география | черчение | |||
2 | физика | русский язык | ||||
3 | белорусский язык 3-1 | физика | ||||
4 | белорусская литература 3-1 | математика 3-8 | ||||
5 | трудовое обучение | русский язык (п) | русская литература | |||
6 | трудовое обучение | биология (п) | география | |||
7 | трудовое обучение | биология (п) | ||||
8 | трудовое обучение | |||||
Пятница | 1 | русский язык (б) | биология (п) | химия | ||
2 | математика | физическая культура и здоровье | ||||
3 | химия | математика | ||||
4 | история Беларуси в контексте всемирной истории | биология | ||||
5 | физическая культура и здоровье | история Беларуси в контексте всемирной истории | ||||
6 | обществоведение | |||||
Суббота | 1 | трудовое обучение | ||||
2 | трудовое обучение | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | трудовое обучение | |||||
6 | трудовое обучение |
11 кл.
День недели | Урок | 11 «А» класс | |
---|---|---|---|
Понедельник | 1 | география | |
2 | биология (б) | русский язык (п) | |
3 | математика 3-7 | ||
4 | химия 3-5 | ||
5 | физика | ||
6 | биология (п) | ||
7 | биология (п) | ||
Вторник | 1 | физическая культура и здоровье | |
2 | английский язык 3-6 | ||
3 | биология (б) | русский язык (п) | |
4 | белорусский язык 3-1 | ||
5 | математика 3-7 | ||
6 | химия 3-5 | ||
Среда | 1 | английский язык 3-6 | |
2 | белорусский язык 3-1 | ||
3 | белорусская литература 3-1 | ||
4 | история Беларуси в контексте всем. истории | ||
5 | математика 3-7 | ||
6 | физическая культура и здоровье | ||
Четверг | 1 | русская литература 2-17 | |
2 | русский (б) | биология (п) | |
3 | история Беларуси в контексте всем. истории | ||
4 | обществоведение | ||
5 | физика | ||
6 | информатика 3-8, 3-9 | ||
Пятница | 1 | астрономия | |
2 | математика | ||
3 | физическая культура и здоровье | ||
4 | русская литература 2-17 | ||
5 | трудовое обучение | русский язык (п) | |
6 | трудовое обучение | биология (п) | |
7 | трудовое обучение | ||
8 | трудовое обучение | ||
Суббота | 1 | ||
2 | |||
3 | трудовое обучение | ||
4 | трудовое обучение | ||
5 | |||
6 |