Каникулы
Школьный лагерь
Режим работы воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
Отряд «Патриоты»
| Приход детей | 08.00 – 08.35 |
| Утренняя зарядка | 08.35 – 08.55 |
| Подготовка к завтраку | 08.55 – 09.05 |
| Завтрак | 09.05 – 09.25 |
| Воспитательные, досуговые мероприятия. Игры на свежем воздухе | 09.25 – 12.55 |
| Подготовка к обеду | 12.55 – 13.05 |
| Обед | 13.05 – 13.25 |
| Подготовка ко сну | 13.25 – 13.45 |
| Сон (6-10 лет) Мероприятия у библиотекаря и педагога-организатора (11л.) | 13.45 – 15.15 13.45 – 14.30 14.30 – 15.15 |
| Гигиенические процедуры | 15.15 – 15.25 |
| Полдник | 15.25 – 15.35 |
| Игры на свежем воздухе | 15.35 – 16.00 |
| Уход домой | 16.00 |
Список детей, посещающих воспитательно-оздоровительный лагерь «Патриот»
| Ф.И.О. | Класс |
|---|---|
| Афанасьева Дарья Андреевна | 3А |
| Гансен Фёдор Александрович | 1Б |
| Головачёв Глеб Денисович | 1А |
| Гусева Алиса Александровна | 2А |
| Дроздова Арина Алексеевна | 2А |
| Дьяченко Кирилл Андреевич | 4А |
| Есьман Максим Владимирович | 2Б |
| Зеленюк Андрей Олегович | 3Б |
| Ильина Ангелина Дмитриевна | 1А |
| Карчевская Василиса Андреевна | 2А |
| Козлов Иван Юрьевич | 2А |
| Коканова Алиса Дмитриевна | 1А |
| Комаровская Варвара Андреевна | 2А |
| Мороз София Александровна | 1А |
| Михальченко Артём Андреевич | 1Б |
| Музычкин Адриан Игоревич | 1А |
| Новгородская Есения Дмитриевна | 1Б |
| Писпанен Екатерина Васильевна | 2А |
| Пугачёв Кирилл Геннадьевич | 1Б |
| Разуменко Эмиль Игоревич | 2Б |
| Романовец Артём Сергеевич | 1А |
| Рустамалиева Парвина Акбарали кизи | 1А |
| Рыбаченко София Дмитриевна | 1Б |
| Савкин Илья Алексеевич | 1А |
| Сусолкина Елизавета Сергеевна | 1А |
| Тихиня Дарья Романовна | 1А |
| Шатный Макар Николаевич | 2А |
| Шевелёв Матвей Станиславович | 2А |
| Шевцова София Павловна | 1Б |
| Шевцова Ульяна Павловна | 3Б |
| Шинкарёва Дарина Павловна | 3А |
| Шукова Марина Дмитриевна | 2А |
| Юркина Ярослава Андреевна | 2Б |
| Юрченко Кира Николаевна | 1А |
График работы воспитателей воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
| Ф.И.О. воспитателя | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайшун И.И. Начальник лагеря | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Шаховская С.В. Зам.начальника лагеря | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Лабикова К.А. Воспитатель | * | * Деж.гр | * | ||||||||||||
| Лысенко К.А. Воспитатель | * Деж.гр | * | * | ||||||||||||
| Подвербная А.В. Воспитатель | * | * Деж.гр | * | ||||||||||||
| Мельникова Е.М. Воспитатель | * | * | * Деж.гр | ||||||||||||
| Тимошенко Е.С. Воспитатель | * | * | * | ||||||||||||
| Ковалёва Н.Н. Воспитатель | * | * Деж.гр | * | ||||||||||||
| Доценко Е.С. Воспитатель | * | * | * Деж.гр | * | |||||||||||
| Жукова Т.Л. Воспитатель | * Деж.гр | * | * | * | |||||||||||
| Миранович-Атрощенко Т.П.. Воспитатель | * Деж.гр | * | * | * | |||||||||||
| Иваненко А.Ю. Воспитатель | * Деж.гр | * | * | * | |||||||||||
| Маслякова И.И. Воспитатель | * | * | * | * | * Деж.гр | ||||||||||
| Паращенко И.И. Воспитатель | * | * | * | * Деж.гр | |||||||||||
| Тимофеева Е.А. Воспитатель | * | * Деж.гр | * | * | |||||||||||
| Шевцова Е.А. Воспитатель | * | * Деж.гр | * | * | |||||||||||
| Морозова Т.Ю. Воспитатель | * Деж.гр | * | * | * | |||||||||||
| Круглякова Е.Ф. Воспитатель | * | * | * Деж.гр | * | |||||||||||
| Наумчик О.Е. Воспитатель | * Деж.гр | ||||||||||||||
| Борсук А.Н. учитель физической культуры и здоровья | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Матвеенко Т.П. Медицинский работник | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
