План воспитательной работы воспитательно-оздоровительного лагеря «НАСЛЕДИЕ» с дневным пребыванием
Список учащихся, посещающих воспитательно-оздоровительный лагерь «Наследие»
- Антонова Ксения Олеговна
- Баканович Кристина Олеговна
- Бунделева Виолетта Олеговна
- Ганчар Алла Андреевна
- Давыдова Дарина Максимовна
- Дронченко Дарья Александровна
- Дубровский Матвей Дмитриевич
- Жлобов Александр Владимирович
- Капаева Анастасия Анатольевна
- Козлова Валерия Михайловна
- Лысенкова Марьяна Руслановна
- Масибут Арина Денисовна
- Минтусова Варвара Максимовна
- Полякова Варвара Сергеевна
- Тимохов Герман Дмитриевич
- Токарская Анастасия Максимовна
- Тытенок Арина Дмитриевна
- Филоновец Ярослав Сергеевич
- Хмарик Роман Михайлович
График работы воспитателей воспитательно-оздоровительного лагеря «Наследие»
| Ф.И.О. воспитателя | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 20.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зенченко О.Н. Начальник лагеря | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Петросян С.А. Зам.начальника лагеря | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Пацкова О.В. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | + (8.00-12.00) | |||||||
| Медведева О.В. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | + (8.00-12.00) | |||||||
| Коваленко А.А. Воспитатель | + | + | + | + | + (12.00-16.00) | + | + | + | |||||||
| Борушкова Н.М. Воспитатель | + | + | + | + | + (12.00-16.00) | + | + | + | |||||||
| Смагин А.В. Учитель физической культуры и здоровья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Матвеенко Т.П. Медицинский работник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
