Программа воспитательной работы лагеря труда и отдыха «Юность» с дневным пребыванием
Режим работы лагеря труда и отдыха «Юность» с дневным пребыванием детей
| Вид деятельности | Время |
|---|---|
| Приход детей | 08.00 – 08.35 |
| Утренняя зарядка | 08.35 – 08.55 |
| Подготовка к завтраку | 08.55 – 09.05 |
| Завтрак | 09.05 – 09.25 |
| Трудовая деятельность | 09.30 – 12.15 |
| Игры на свежем воздухе, мероприятия по плану | 12.15 – 12.55 |
| Подготовка к обеду | 12.55 – 13.05 |
| Обед | 13.05 – 13.25 |
| Мероприятия по плану | 13.25 – 15.25 |
| Полдник | 15.25 – 15.35 |
| Подведение итогов дня | 15.30 – 16.00 |
| Уход домой | 16.00 |
Список детей, посещающих лагерь труда и отдыха «Юность»
| Ф.И.О. | Класс |
|---|---|
| Алексеенко Виктория Сергеевна | 8 |
| Бурим Артем Вячеславович | 8 |
| Гринвальд Арсений Евгеньевич | 8 |
| Езерский Матвей Евгеньевич | 8 |
| Железняков Дмитрий Михайлович | 8 |
| Казора Екатерина Андреевна | 8 |
| Кацапов Кирилл Андреевич | 8 |
| Книга Дмитрий Николаевич | 8 |
| Кот Степан Игоревич | 8 |
| Красковский Илья Валерьевич | 8 |
| Липский Артем Денисович | 8 |
| Ляпин Максим Дмитриевич | 8 |
| Мазуров Егор Дмитриевич | 8 |
| Никитина Эмма Витальевна | 8 |
| Полякова Дарина Сергеевна | 8 |
| Шаповалов Владимир Алексеевич | 8 |
График работы воспитателей лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей
| Ф.И.О. воспитателя | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кудрявцева Е.П. Начальник лагеря | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Сидорейко О.В. Зам.начальника лагеря | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Муравьева И.В. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Джумова С.П. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Приходько К.А. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Торба А.А. Воспитатель | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Матвеенко Т.П. Медицинский работник | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
